Открытый Кубок Иркутска по футболу 6х6 Сезон 2026
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | З-П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAV AUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Авиатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Адженис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Атмосфера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Второиркутский КВНщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | Газмяс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | Гвардия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | Закат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | МЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Маргрипа Харипуллаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Ныгда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Олимпиец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Раскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | ФК Маэстро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | ФК КИК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Comments system Cackle