Открытый кубок г. Иркутска по футболу Сезон 2025
«Фортуна»
г. Ангарск
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балахтар Александр Денисович | 69 | — | 20 марта 2001 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 2 | Балбин Андрей Николаевич | 10 | — | 19 марта 2004 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 3 | Белобородов Кирилл Владимирович | 5 | — | 17 октября 1992 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 4 | Ващук Владимир Сергеевич | 11 | — | 21 октября 2006 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 5 | Веремеенко Ян Сергеевич | 90 | — | 4 июня 1997 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 6 | Гончаренко Дмитрий Иванович | 80 | — | 3 сентября 2004 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 7 | Григорьев Максим Романович | 97 | — | 4 июля 2006 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 8 | Давлатзода Хуршед Убайдулло | 4 | — | 10 июня 2004 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 9 | Дубовец Артем Сергеевич | 52 | — | 21 сентября 2007 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 10 | Клименко Леонид Ильич | 4 | — | 21 января 2007 г. | 5 июня 2025 г. |
| 11 | Клименко Никита Ильич | 17 | — | 11 сентября 2003 г. | 5 мая 2025 г. |
| 12 | Кожанов Георгий Дмитриевич | 25 | — | 2 декабря 2008 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 13 | Коновалов Никита Андреевич | 0 | — | 17 августа 1991 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 14 | Короленко Даниил Дмитриевич | 15 | — | 15 февраля 2001 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 15 | Луценко Александр Евгеньевич | 0 | — | 16 февраля 2004 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 16 | Маликов Григорий Сергеевич | 80 | — | 15 февраля 1999 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 17 | Мыльников Артем Дмитриевич | 96 | — | 22 августа 2006 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 18 | Островский Артемий Дмитриевич | 11 | — | 24 марта 2003 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 19 | Петров Никита Владимирович | 77 | — | 26 сентября 2001 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 20 | Пиец Андрей Николаевич | 9 | — | 18 июня 2001 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 21 | Пискун Владимир Анатольевич | 7 | — | 4 января 1997 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 22 | Соболев Роман Евгеньевич | 99 | — | 22 апреля 1998 г. | 12 мая 2025 г. |
| 23 | Соколов Константин Александрович | 71 | — | 3 февраля 2004 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 24 | Федоров Никита Андреевич | 11 | — | 30 июня 2006 г. | 26 мая 2025 г. |
| 25 | Ханагян Нарек Грачьевич | 15 | — | 10 апреля 2007 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 26 | Чеботарёв Данил Александрович | 99 | — | 4 марта 2008 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 27 | Чередник Максим Евгеньевич | 25 | — | 3 июня 1998 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 28 | Чуйко Иван Анатольевич | 0 | — | 5 января 1991 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 29 | Шевцов Дмитрий Максимович | 8 | — | 3 октября 2002 г. | 20 апреля 2025 г. |
| 30 | Щербаков Александр Евгеньевич | 0 | — | 25 марта 2008 г. | 5 июня 2025 г. |
Отзаявленные игроки
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | Дата отзаявки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвеев Ярослав Алексеевич | 0 | — | 27 ноября 2005 г. | 20 апреля 2025 г. | 26 мая 2025 г. |
| 2 | Миткеев Захар Андреевич | 0 | — | 4 января 1999 г. | 20 апреля 2025 г. | 5 июня 2025 г. |
| 3 | Рыков Яков Владимирович | 0 | — | 1 декабря 2000 г. | 20 апреля 2025 г. | 5 июня 2025 г. |
| 4 | Сербин Артём Дмитриевич | 0 | — | 2 марта 2006 г. | 20 апреля 2025 г. | 5 мая 2025 г. |
| 5 | Юсубов Нурлан Таптыг оглы | 0 | — | 21 июня 1999 г. | 20 апреля 2025 г. | 5 мая 2025 г. |