«Монретранс»
г. Иркутск
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вахотин Алексей Вячеславович | 87 | Полузащитник (ПЗ) | 20 марта 1987 г. | 20 мая 2023 г. |
| 2 | Гергенов Александр Валерьевич | 19 | Полузащитник (ПЗ) | 10 июня 1996 г. | 23 августа 2023 г. |
| 3 | Горбачев Андрей Александрович | 24 | Полузащитник (ПЗ) | 14 августа 1991 г. | 20 мая 2023 г. |
| 4 | Деркач Богдан Михайлович | 2 | Полузащитник (ПЗ) | 7 августа 1998 г. | 22 августа 2023 г. |
| 5 | Дець Артём Валерьевич | 7 | Полузащитник (ПЗ) | 16 сентября 1988 г. | 4 августа 2023 г. |
| 6 | Дроздов Евгений Владимирович | 35 | Полузащитник (ПЗ) | 27 мая 1992 г. | 20 мая 2023 г. |
| 7 | Евдокимов Алексей Сергеевич | 10 | Нападающий (Н) | 26 июня 1991 г. | 20 мая 2023 г. |
| 8 | Ерёмин Александр Сергеевич | 73 | Полузащитник (ПЗ) | 9 июня 1988 г. | 20 мая 2023 г. |
| 9 | Есев Николай Романович | 13 | Нападающий (Н) | 23 марта 1998 г. | 20 мая 2023 г. |
| 10 | Карташов Семен Николаевич | 66 | Нападающий (Н) | 1 июля 1993 г. | 20 мая 2023 г. |
| 11 | Кекелев Сергей Сергеевич | 99 | Полузащитник (ПЗ) | 14 апреля 1993 г. | 20 мая 2023 г. |
| 12 | Ковалев Павел Павлович | 1 | Вратарь (В) | 28 февраля 1997 г. | 20 мая 2023 г. |
| 13 | Копылов Феликс Александрович | 3 | Полузащитник (ПЗ) | 2 сентября 1991 г. | 20 мая 2023 г. |
| 14 | Ларионов Семен Валерьевич | 8 | Полузащитник (ПЗ) | 23 июля 1995 г. | 23 августа 2023 г. |
| 15 | Максимов Артём Сергеевич | 16 | Полузащитник (ПЗ) | 16 декабря 1984 г. | 20 мая 2023 г. |
| 16 | Максунов Андрей Михайлович | 37 | Полузащитник (ПЗ) | 18 ноября 1988 г. | 20 мая 2023 г. |
| 17 | Мурзин Роман Васильевич | 21 | Нападающий (Н) | 21 июля 1982 г. | 20 мая 2023 г. |
| 18 | Нагибин Владимир Андреевич | 83 | Вратарь (В) | 6 марта 1988 г. | 20 мая 2023 г. |
| 19 | Наумов Антон Игоревич | 70 | Защитник (З) | 26 июля 1988 г. | 20 мая 2023 г. |
| 20 | Попов Антон Андреевич | 18 | Вратарь (В) | 9 июля 1996 г. | 20 мая 2023 г. |
| 21 | Ригус Игорь Богданович | 5 | Полузащитник (ПЗ) | 24 мая 1991 г. | 20 мая 2023 г. |
| 22 | Семенов Вячеслав Вадимович | 4 | Защитник (З) | 23 апреля 1986 г. | 20 мая 2023 г. |
| 23 | Старцуев Бато Солбонович | 9 | Полузащитник (ПЗ) | 21 ноября 1999 г. | 23 августа 2023 г. |
| 24 | Ткачик Максим Сергеевич | 17 | Защитник (З) | 20 октября 1987 г. | 20 мая 2023 г. |
| 25 | Тяпкин Павел Викторович | 43 | Защитник (З) | 25 октября 1988 г. | 20 мая 2023 г. |
| 26 | Фещенко Сергей Александрович | 38 | Защитник (З) | 24 июня 1981 г. | 16 августа 2023 г. |
| 27 | Харебин Александр Сергеевич | 15 | Защитник (З) | 23 июля 1997 г. | 20 мая 2023 г. |
| 28 | Юдин Станислав Анатольевич | 17 | Полузащитник (ПЗ) | 21 апреля 1996 г. | 20 мая 2023 г. |
| 29 | Яковлев Константин Игоревич | 89 | Защитник (З) | 17 января 1989 г. | 20 мая 2023 г. |
| 30 | Якшибаров Павел Владимирович | 44 | Полузащитник (ПЗ) | 19 января 1987 г. | 20 мая 2023 г. |
Отзаявленные игроки
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | Дата отзаявки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуняшин Константин Сергеевич | 7 | Нападающий (Н) | 8 августа 1990 г. | 28 июня 2023 г. | 23 августа 2023 г. |
| 2 | Исаев Роберт Гамлетович | 23 | Нападающий (Н) | 2 марта 2004 г. | 20 мая 2023 г. | 22 августа 2023 г. |
| 3 | Минеев Сергей Евгеньевич | 2 | Полузащитник (ПЗ) | 14 июля 2006 г. | 20 мая 2023 г. | 23 августа 2023 г. |
| 4 | Татарников Евгений Андреевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 24 декабря 1992 г. | 20 мая 2023 г. | 28 июля 2023 г. |
| 5 | Тонких Андрей Юрьевич | 9 | Нападающий (Н) | 25 июня 1986 г. | 20 мая 2023 г. | 23 августа 2023 г. |
| 6 | Чернышев Егор Александрович | 19 | Полузащитник (ПЗ) | 10 июля 1998 г. | 20 мая 2023 г. | 4 августа 2023 г. |
| 7 | Якимов Никита Юрьевич | 17 | Полузащитник (ПЗ) | 28 февраля 2004 г. | 28 июля 2023 г. | 16 августа 2023 г. |