«Байкал-красные»

г. Иркутск

Команда исключена из числа участников соревнований

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Анисимов Семен 10 4 0 0 0 0 0 1021.3479
Баранов Дмитрий 9 5 0 0 0 0 0 964.9383
Беляев Артем 10 7 1 0 0 0 0 1000.2019
Борисов Вадим 9 1 0 0 0 0 0 993.6370
Горбунов Вадим 10 1 0 0 0 0 0 997.1411
Горемыкин Даниил 10 4 0 0 0 0 0 971.4054
Дмитриев Владимир 10 5 0 0 0 0 0 962.9474
Дриго Кирилл 9 5 0 0 0 0 0 980.2690
Иванов Михаил 9 7 0 0 0 0 0 1000.2019
Иванов Сергей 9 6 1 0 0 0 0 1001.5980
Каблов Виктор 9 8 2 0 0 0 0 996.6978
Крашенинников Павел 9 5 6 0 0 0 0 955.9182
Ларионов Ярослав 9 5 0 0 0 0 0 1009.6231
Ласец Егор 9 2 1 0 0 0 0 976.7460
Леснов Артем 9 6 2 0 0 0 0 1001.5980
Номоконов Александр 10 5 0 0 0 0 0 1019.9518
Парфенов Александр 9 5 3 0 0 0 0 976.1832
Пинигин Арсений 10 7 5 0 0 0 0 996.6978
Поломошин Алексей 9 2 0 0 0 0 0 1009.5625
Примаченко Алексей 9 2 0 0 0 0 0 1009.5625
Сайгафаров Матвей 9 6 0 0 0 0 0 978.8729
Салахов Тимур 10 6 0 0 0 0 0 978.8729
Смирнов Иван 9 5 0 0 0 0 0 962.9474
Столбиков Святослав 9 2 0 0 0 0 0 1013.0666
Стоянов Роман 9 2 2 0 0 0 0 1013.0666
Суворов Александр 9 5 0 0 0 0 0 980.2690
Хунгеев Семён 9 5 2 0 0 0 0 983.7731
Шнитов Петр 9 4 1 0 0 0 0 967.8476

Текущий рейтинг команды: 990,1766035714285714285714286