«Монретранс»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Беляевский Вячеслав 27 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Вахотин Алексей 37 4 0 0 0 0 0 1482.4967
Гафнер Евгений 38 0 0 0 0 0 0 1289.0811
Гергенов Александр 28 0 0 0 0 0 0 1315.1661
Горбачев Андрей 33 2 5 0 0 0 0 1320.4736
Дець Артём 36 0 0 0 0 0 0 1405.2382
Дроздов Евгений 32 3 0 0 0 0 0 1315.4514
Дуняшин Константин 34 1 0 0 0 0 0 1194.6103
Евдокимов Алексей 33 3 15 2 0 0 1 1160.5184
Ерёмин Александр 36 0 0 0 0 0 0 1234.9834
Исаев Роберт 20 4 0 0 0 0 0 916.6460
Карташов Семен 31 4 0 0 0 0 0 1669.0492
Кекелев Сергей 31 3 2 0 0 0 0 1108.8444
Ковалев Павел 27 2 0 0 0 0 0 1280.4275
Лесков Василий 37 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Максимов Артём 39 3 0 0 0 0 0 1633.9829
Максунов Андрей 36 4 0 0 0 1 0 1481.9258
Мурзин Роман 42 3 0 0 0 0 0 1193.1546
Нагибин Владимир 36 3 0 0 0 0 0 1250.0328
Наумов Антон 36 2 0 0 0 0 0 1388.8829
Протопопов Никита 20 3 1 0 0 0 0 1267.6825
Ригус Игорь 33 4 0 0 0 1 0 1289.9910
Салов Михаил 23 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Синцов Артем 28 0 0 0 0 0 0 1197.1551
Татарников Евгений 31 3 0 0 0 1 0 1293.1552
Ткачик Максим 37 0 0 0 0 0 0 975.9991
Тонких Андрей 38 4 1 0 0 0 0 1277.6109
Тяпкин Павел 36 4 1 0 0 1 0 1014.0687
Фещенко Сергей 43 4 1 0 0 0 0 1498.9796
Харебин Александр 27 3 0 0 0 0 0 1260.0306
Черных Виктор 36 0 0 0 0 0 0 935.3790
Шастин Александр 40 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Яковлев Константин 35 4 0 0 0 0 0 1316.0123

Текущий рейтинг команды: 1241,425130303030303030303030