«Байкал+»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Андреев Николай 38 5 0 0 0 0 0 1041.8241
Анисимов Анатолий 59 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Анкудинов Олег 48 11 1 0 0 0 0 1187.7629
Бобин Андрей 42 15 9 2 0 2 0 1000.0000
Васильев Евгений 57 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Венгельников Денис 46 10 1 0 0 1 1 1150.5979
Гарипов Роман 45 14 7 0 0 0 0 1000.0000
Горнаков Александр 41 12 1 0 0 0 0 1148.6004
Забродкин Олег 43 13 6 0 0 0 0 1360.8430
Здышев Александр 67 4 0 0 0 0 0 1034.6111
Иванов Александр 39 15 5 0 0 1 0 1000.0000
Козятников Андрей 39 15 0 0 0 0 0 1222.5737
Кривощеков Игорь 61 8 0 0 0 0 0 1059.0758
Лобанов Алексей 59 10 2 0 0 0 0 1174.2439
Мартыненко Вадим 46 14 1 0 0 0 0 1261.3318
Павлов Виктор 40 3 0 0 0 0 0 1000.0000
Пирожков Анатолий 38 14 7 0 0 1 0 1166.2963
Постный Михаил 44 5 0 0 0 1 0 1218.6624
Семенов Алексей 42 13 2 0 0 0 0 1188.9720
Струглин Герман 42 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Толипов Рустам 38 11 1 1 0 0 0 1000.0000
Толмачев Сергей 38 10 1 0 0 1 1 976.5064
Тринус Олег 52 15 0 0 0 0 0 1281.8695
Устюгов Сергей 38 1 0 0 0 0 0 1123.8354
Цырендондоков Бато 42 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Чалигава Вахтанг 51 11 0 0 0 0 0 1000.0000
Черных Денис 46 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Чуприн Данил 38 5 2 0 0 0 0 1233.4991
Шастин Александр 41 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Ширяев Дмитрий 39 6 1 0 0 1 0 1070.5068
Шутько Эдуард 49 7 0 0 0 1 0 1235.6109

Текущий рейтинг команды: 1101,200754838709677419354839