«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Авезов Дмитрий 40 8 1 0 0 3 0 970.8885
Бомин Руслан 51 15 2 0 0 1 0 1147.3945
Головин Сергей 47 12 0 0 0 0 0 1153.1155
Дьяченко Дмитрий 40 15 21 1 0 4 0 1071.9780
Завьялов Максим 46 8 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 49 15 1 0 0 1 0 1159.3394
Иванов Александр 39 16 10 0 0 0 0 914.9909
Иваньо Ярослав 69 6 0 0 0 1 0 1000.0000
Ивашков Антон 41 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Климов Александр 46 13 0 0 0 0 0 1000.0000
Колпакиди Дмитрий 45 12 0 0 0 0 0 1231.5593
Литвинов Игнат 42 15 8 0 0 3 0 1215.7948
Лузгин Андрей 49 16 0 0 0 0 0 1186.4824
Мотовилов Виталий 45 13 0 0 0 0 0 1264.8342
Мустафимов Евгений 41 0 0 0 0 0 0 970.1277
Николаев Даниил 38 5 1 0 0 0 0 1000.0000
Ободенко Юрий 51 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Сиделкин Сергей 40 16 3 0 0 0 0 916.1646
Сысоев Сергей 42 14 0 0 0 1 0 947.7763
Тарасов Сергей 42 9 1 0 0 0 0 1000.0000
Толстихин Роман 40 14 0 0 0 0 0 958.6951
Тонких Андрей 39 2 0 0 0 0 0 1001.3365
Тяпкин Роман 51 13 0 0 0 0 0 1000.0000
Хренов Юрий 50 14 1 0 0 1 0 1000.0000
Шагун Игорь 44 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Шапошник Сергей 45 9 0 0 0 0 0 1003.8842
Шарай Евгений 46 15 10 0 0 1 0 1123.8219
Шишкин Евгений 43 0 0 0 0 0 0 1000.0000

Текущий рейтинг команды: 1044,22085