«Байкал+»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Авезов Дмитрий 41 5 1 0 0 0 0 1000.0000
Анисимов Анатолий 60 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Анкудинов Олег 50 6 0 0 0 0 0 908.4778
Васильев Евгений 58 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Венгельников Денис 47 7 0 0 0 0 0 871.3128
Галенпольский Дмитрий 55 7 1 0 0 0 0 1000.0000
Гарипов Роман 46 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Горнаков Александр 42 7 0 0 0 0 0 869.3153
Городничев Роман 42 2 0 0 0 0 0 973.4622
Гущин Геннадий 69 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Забродкин Олег 45 7 6 2 0 0 0 1274.4571
Казаринов Сергей 46 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Карпушев Максим 42 6 7 1 0 0 0 1242.5960
Климов Дмитрий 45 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Кузнецов Андрей 58 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Лобанов Алексей 60 4 0 0 0 0 0 924.5454
Мартыненко Вадим 47 6 0 0 0 0 0 982.0467
Мордашов Александр 50 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Насадюк Игорь 44 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Новокшонов Александр 43 0 0 0 0 0 0 1338.6447
Перфильев Дмитрий 50 4 1 0 0 0 0 1000.0000
Постный Михаил 45 5 1 0 0 0 0 939.3773
Пушкин Виктор 58 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Сулейманов Артур 61 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Толмачев Александр 50 7 2 0 0 0 0 1278.7459
Тринус Олег 53 7 0 0 0 0 0 1002.5844
Трусков Петр 49 6 1 0 0 0 0 902.0892
Хандажапов Баир 47 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Цымпилов Руслан 62 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Чалигава Вахтанг 53 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Шестаков Виктор 61 3 0 0 0 0 0 1482.2040
Шутько Эдуард 51 6 1 0 0 0 0 1069.4085
Яськов Андрей 61 0 0 0 0 0 0 1000.0000

Текущий рейтинг команды: 1032,099009090909090909090909