Кубок г. Иркутска по футболу Сезон 2019
«Team County»
Осинский район
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балханов Рустэм Алексеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 26 ноября 1996 г. | 17 апреля 2019 г. |
| 2 | Бархутов Александр Эдуардович | 0 | Защитник (З) | 25 августа 1990 г. | 17 апреля 2019 г. |
| 3 | Будаев Виктор Валерьевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 21 июня 1991 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 4 | Гаврилов Андрей Валерьевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 2 апреля 1987 г. | 17 апреля 2019 г. |
| 5 | Гергенов Александр Валерьевич | 0 | Нападающий (Н) | 10 июня 1996 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 6 | Данчинов Сергей Александрович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 19 июля 1987 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 7 | Ертаев Алексей Гаврилович | 0 | Нападающий (Н) | 5 января 1994 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 8 | Жалсанов Чингис Валерьевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 17 января 1990 г. | 17 апреля 2019 г. |
| 9 | Ильин Николай Петрович | 0 | Защитник (З) | 15 января 1980 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 10 | Клепиков Юрий Васильевич | 0 | Нападающий (Н) | 12 апреля 1987 г. | 17 апреля 2019 г. |
| 11 | Лабузов Денис Анатольевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 16 января 1993 г. | 3 мая 2019 г. |
| 12 | Ларионов Семен Валерьевич | 0 | Нападающий (Н) | 23 июля 1995 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 13 | Ляпин Иннокентий Сергеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 8 марта 2000 г. | 3 мая 2019 г. |
| 14 | Мангутов Леонид Алексеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 1 мая 1996 г. | 17 апреля 2019 г. |
| 15 | Манжеев Андрей Михайлович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 3 августа 1992 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 16 | Манжиханов Павел Юрьевич | 0 | Защитник (З) | 2 мая 1997 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 17 | Павлов Михаил Владиславович | 0 | Нападающий (Н) | 4 июля 1999 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 18 | Панчуков Владимир Владимирович | 0 | Защитник (З) | 6 июля 1993 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 19 | Сендыхеев Петр Павлович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 29 марта 1993 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 20 | Сергеев Матвей Алексеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 19 августа 1993 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 21 | Тыхенов Владислав Валерьевич | 0 | Защитник (З) | 18 марта 2000 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 22 | Убугунов Артур Александрович | 0 | Нападающий (Н) | 20 марта 1989 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 23 | Халматов Владимир Алексеевич | 0 | Защитник (З) | 29 марта 1993 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 24 | Хамгушкеев Анатолий Андреевич | 0 | Защитник (З) | 29 января 1994 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 25 | Хандархаев Аполлон Александрович | 0 | Вратарь (В) | 21 августа 1999 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 26 | Харахинов Анатолий Афанасьевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 1 января 1988 г. | 17 апреля 2019 г. |
| 27 | Хармагиров Владимир Алексеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 16 февраля 2000 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 28 | Хисамов Рафаил Минфаязович | 0 | Защитник (З) | 25 апреля 1999 г. | 9 апреля 2019 г. |
| 29 | Шакиров Дамир Нургаянович | 0 | Защитник (З) | 6 августа 1997 г. | 3 мая 2019 г. |
| 30 | Шатханов Роман Петрович | 0 | Вратарь (В) | 9 июля 1987 г. | 17 апреля 2019 г. |
Отзаявленные игроки
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | Дата отзаявки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Багдуев Анатолий Анатольевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 6 октября 1988 г. | 9 апреля 2019 г. | 17 апреля 2019 г. |
| 2 | Борисов Анатолий Апполонович | 0 | Защитник (З) | 11 августа 1990 г. | 9 апреля 2019 г. | 17 апреля 2019 г. |
| 3 | Кокорин Кирилл Викторович | 0 | Защитник (З) | 14 сентября 2001 г. | 9 апреля 2019 г. | 3 мая 2019 г. |
| 4 | Маншиханов Виталий Юрьевич | 0 | Защитник (З) | 5 сентября 1992 г. | 17 апреля 2019 г. | 3 мая 2019 г. |
| 5 | Урбазаев Александр Сергеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 15 июня 1989 г. | 9 апреля 2019 г. | 3 мая 2019 г. |