Игрок Мячи (из них пенальти) Сыграно матчей
1 Новиков Антон (Юный динамовец) 9 6
2 Карканица Кирилл (Юный динамовец) 8 6
3 Салов Тимур (Байкал-2006) 7 6
4 Ермолаев Алексей (Юный динамовец) 6 6
5 Васильев Дмитрий (ЦРС Сибирский медведь) 5 4
6 Шарипов Тимур (Зенит) 4 4
7 Хохлов Александр (Байкал-2006-2) 4 4
8 Нелюбин Лев (Юный динамовец) 4 6
9 Трифонов Данила (Юный динамовец) 4 6
10 Кретов Никита (Сибиряк-2006) 4 7
11 Стволовой Кирилл (Зенит) 3 4
12 Курков Алексей (Байкал-М) 3 4
13 Емельянов Глеб (Байкал-2006) 3 5
14 Нальгиев Билал (Байкал-2006) 3 5
15 Силкин Вениамин (Юный динамовец) 3 5
16 Ломаш Андрей (Байкал-2006) 3 6
17 Пралич Иван (Байкал-2006) 3 6
18 Харазашвиль Сергей (Сибиряк-2006) 3 6
19 Сиденко Степан (Байкал-2006-2) 2 2
20 Воробьев Павел (ЦРС Сибирский медведь) 2 3
21 Абдуллин Антон (Байкал-2006) 2 4
22 Зудинов Андрей (Зенит-П) 2 4
23 Криволуцкий Максим (Зенит-П) 2 4
24 Блем Александр (Ураган-Байкал) 2 5
25 Попов Сергей (Юный динамовец) 2 6
26 Сыроватский Тимофей (Байкал-2006) 2 6
27 Чернявский Кирилл (Юный динамовец) 2 6
28 Рубцов Дмитрий (Байкал-2006-2) 1 3
29 Рыбаков Максим (Зенит) 1 3
30 Сидоренко Евгений (Зенит) 1 4
31 Бобовской Антон (Ураган-Байкал) 1 4
32 Иванов Даниил (ЦРС "Локомотив-2006") 1 4
33 Сюткин Иван (Зенит) 1 4
34 Романов Михаил (Байкал-2006-2) 1 4
35 Манушкин Даниил (ЦРС Сибирский медведь) 1 4
36 Бачин Максим (ЦРС Сибирский медведь) 1 4
37 Ощепков Никита (Байкал-2006-2) 1 4
38 Терентьев Юрий (ЦРС "Локомотив-2006") 1 4
39 Серебренников Никита (Байкал-М) 1 4
40 Белькович Егор (Байкал-2006-2) 1 4
41 Астафьев Илья (Сибиряк-2006) 1 5
42 Гусаков Максим (Байкал-2006) 1 5
43 Алексеенко Павел (Сибиряк-2006) 1 5
44 Токарев Виталий (ЦРС Сибирский медведь) 1 5
45 Портяной Георгий (Сибиряк-2006) 1 5
46 Федоров Никита (Сибиряк-2006) 1 5
47 Хабаров Самир (Ураган-Байкал) 1 6
48 Рыбаков Станислав (Байкал-2006) 1 6
49 Данилов Никита (Байкал-2006) 1 6