Детский мини-футбол. Дивизион Вязовцева Сезон 2019-2020
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · З-П — забитые и пропущенные мячи · О — очки. На узком экране таблицу можно прокручивать вправо.
| М | Команда | И | В | Н | П | З-П | О | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦРС | 14 | 13 | 0 | 1 | 99-22 | 39 | 1138,7871 |
| 2 | ЦРС-2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 95-26 | 37 | 1125,7578 |
| 3 | Байкал-Юнайтед | 14 | 11 | 1 | 2 | 107-45 | 34 | 1247,5913 |
| 4 | Байкал-Сибирь | 14 | 10 | 1 | 3 | 124-32 | 31 | 1134,8940 |
| 5 | Хомутово | 15 | 10 | 1 | 4 | 85-70 | 31 | 1122,3569 |
| 6 | Байкал-Электро | 14 | 8 | 0 | 6 | 98-52 | 24 | 1062,5140 |
| 7 | Молодёжный | 14 | 7 | 0 | 7 | 55-55 | 21 | 992,2202 |
| 8 | ФСК Шелехов | 15 | 6 | 2 | 7 | 49-73 | 20 | 885,3799 |
| 9 | Ураган-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37-54 | 13 | 1044,0671 |
| 10 | ДЮСШ ИР Пивовариха-2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 55-114 | 13 | 944,4455 |
| 11 | Байкал-Звезда | 14 | 3 | 2 | 9 | 58-57 | 11 | 1009,2388 |
| 12 | Байкал-Сити | 14 | 3 | 2 | 9 | 40-88 | 11 | 959,9491 |
| 13 | Ураган-3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 31-57 | 10 | 991,9641 |
| 14 | Байкал (Минченко) | 14 | 3 | 1 | 10 | 69-112 | 10 | 947,1218 |
| 15 | ДЮСШ-7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 22-70 | 10 | 826,8427 |
| 16 | ДЮСШ-7/СОШ№19 | 13 | 0 | 1 | 12 | 27-124 | 1 | 830,7183 |
Comments system Cackle