Перейти к содержимому

Выберите игрока, чтобы посмотреть подробную статистику в этом турнире. Широкую таблицу можно прокручивать.

Игрок Кол-во предупреждений Сыграно матчей
1 Мусиенко Александр (Байкал+) 5 13
2 Мангутов Леонид (Хогот) 5 13
3 Григорьев Александр (ИрГУПС) 3 10
4 Семенюк Роман (Металлург) 3 12
5 Горбатенко Владимир (ЦРС Сибирский медведь) 3 12
6 Дурницкий Владислав (ИрГУПС) 2 9
7 Винников Александр (ИрГУПС) 2 11
8 Железнов Андрей (Восточный Париж) 2 12
9 Галкин Сергей (Восточный Париж) 2 12
10 Клепиков Юрий (Хогот) 2 12
11 Аскеров Хафис (ЦРС Сибирский медведь) 2 13
12 Манжеев Андрей (Хогот) 2 14
13 Мартыненко Вадим (Байкал+) 2 14
14 Иванов Александр (Планета) 2 14
15 Крацкин Иван (ЦРС Сибирский медведь) 1 2
16 Нефедьев Кирилл (ЦРС Сибирский медведь) 1 2
17 Геляхов Алим 1 4
18 Оконосов Алмаас (ИрГУПС) 1 4
19 Гущин Геннадий (Байкал+) 1 5
20 Торбостаев Константин (ИрГУПС) 1 6
21 Новопашин Сергей 1 6
22 Шагунов Дмитрий (Металлург) 1 6
23 Спиридонов Роман (Восточный Париж) 1 6
24 Булдыжев Андрей (Восточный Париж) 1 7
25 Цыдыпов Мунко (Хогот) 1 7
26 Кирпичев Антон (ИрГУПС) 1 7
27 Ковалёв Константин (Восточный Париж) 1 7
28 Пирожков Анатолий (Планета) 1 7
29 Сулейманов Артур (Байкал+) 1 8
30 Халапханов Алексей (Хогот) 1 8
31 Николаев Даниил (Планета) 1 9
32 Шабаев Максим (ЦРС Сибирский медведь) 1 10
33 Климов Дмитрий (Байкал+) 1 10
34 Яковлев Сергей (Планета) 1 10
35 Алдаранов Алдар (Планета) 1 11
36 Табанаков Сергей (Хогот) 1 11
37 Бархутов Александр (Хогот) 1 11
38 Ерофеев Андрей (ЦРС Сибирский медведь) 1 11
39 Дурнов Георгий (Восточный Париж) 1 11
40 Шутько Эдуард (Байкал+) 1 12
41 Хаханов Алексей (Хогот) 1 12
42 Постников Андрей (Металлург) 1 12
43 Антипин Михаил (ИрГУПС) 1 12
44 Попов Александр (Планета) 1 12
45 Тонких Андрей (ЦРС Сибирский медведь) 1 12
46 Деганов Геннадий (Металлург) 1 12
47 Кондратов Максим (Старт) 1 13
48 Ржаных Евгений (Планета) 1 13
49 Мачков Максим (ИрГУПС) 1 13
50 Бутаков Евгений (Планета) 1 13
51 Венгельников Денис (Байкал+) 1 13
52 Ясинский Никита (ИрГУПС) 1 13
53 Забродкин Олег (Байкал+) 1 14
54 Ханаров Павел (Хогот) 1 14
55 Бахрунов Василий (Хогот) 1 14
56 Юдин Дмитрий (Планета) 1 14
57 Шелехов Максим (Старт) 1 15