- Персоналии
- Кривощеков Игорь
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1032.5380
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2025 | Иркут | Звезда | 0:3 | -18.1147 | 1032.5380 |
| 2 | 06.09.2025 | Дружба | Иркут | 6:2 | -17.8171 | 1050.6527 |
| 3 | 01.09.2025 | Иркут | Слата-ветераны | 3:3 | -1.7099 | 1068.4698 |
| 4 | 18.08.2025 | Байкал+ | Иркут | 3:8 | +29.5866 | 1070.1797 |
| 5 | 10.07.2025 | Иркут | Старт | 2:3 | -17.9915 | 1040.5931 |
| 6 | 06.07.2025 | Иркут | Иркутский ГАУ | 3:2 | +16.7757 | 1058.5846 |
| 7 | 01.07.2025 | Звезда | Иркут | 3:5 | +34.9958 | 1041.8089 |
| 8 | 23.06.2025 | Иркут | Дружба | 2:6 | -14.8028 | 1006.8131 |
| 9 | 10.06.2025 | Слата-ветераны | Иркут | 4:3 | -16.4374 | 1021.6159 |
| 10 | 08.06.2025 | Иркут | Байкал+ | 3:6 | -21.0225 | 1038.0533 |
| 11 | 08.09.2024 | Иркутский ГАУ | Локомотив-ВСЖД | 1:0 | -12.1116 | 1059.0758 |
| 12 | 28.08.2024 | Локомотив-ВСЖД | Дружба | 4:1 | +32.6624 | 1071.1874 |
| 13 | 21.08.2024 | Старт | Локомотив-ВСЖД | 1:4 | +24.3975 | 1038.5250 |
| 14 | 19.08.2024 | Локомотив-ВСЖД | Слата-ветераны | 10:0 | +41.2301 | 1014.1275 |
| 15 | 09.08.2024 | Байкал+ | Локомотив-ВСЖД | 3:3 | +9.2815 | 972.8974 |
| 16 | 10.07.2024 | Звезда | Локомотив-ВСЖД | 7:2 | -7.0277 | 963.6159 |
| 17 | 08.07.2024 | Локомотив-ВСЖД | Иркутский ГАУ | 2:5 | -12.0763 | 970.6436 |
| 18 | 15.08.2023 | ИркСити | Дружба | 1:4 | -9.5465 | 982.7199 |
| 19 | 19.06.2023 | Старт | ИркСити | 4:5 | +16.9759 | 992.2664 |
| 20 | 16.06.2023 | Иркутский ГАУ | ИркСити | 9:1 | -16.2537 | 975.2905 |
| 21 | 09.06.2023 | ИркСити | Звезда | 1:10 | -8.4558 | 991.5442 |
| 22 | 04.06.2023 | Дружба | ИркСити | 5:1 | -12.3587 | 987.6413 |
| 23 | 03.09.2021 | Байкал+ | Дружба | 4:3 | +15.3974 | 740.7171 |
| 24 | 25.08.2021 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 9:3 | -21.6851 | 725.3197 |
| 25 | 13.08.2021 | Байкал+ | Металлург | 8:1 | +18.9568 | 747.0048 |
| 26 | 10.08.2021 | Старт | Байкал+ | 2:4 | +17.8719 | 728.0480 |
| 27 | 09.07.2021 | Байкал+ | Звезда | 0:4 | -17.3116 | 710.1761 |
| 28 | 25.06.2021 | Байкал+ | СКИФ | 5:3 | +11.9876 | 727.4877 |
| 29 | 16.06.2021 | Дружба | Байкал+ | 0:1 | +16.4196 | 715.5001 |
| 30 | 11.06.2021 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 2:2 | +5.7594 | 699.0805 |
| 31 | 18.10.2020 | СКИФ | Байкал+ | 4:7 | +14.2148 | 693.3211 |
| 32 | 17.10.2020 | Байкал+ | Звезда | 0:2 | -9.1265 | 679.1063 |
| 33 | 11.10.2020 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 0:6 | -20.5110 | 688.2328 |
| 34 | 27.09.2020 | Дружба | Байкал+ | 7:1 | -25.7409 | 708.7438 |
| 35 | 30.08.2020 | Байкал+ | СКИФ | 10:1 | +18.3449 | 734.4847 |
| 36 | 21.08.2020 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 5:0 | -18.3682 | 716.1398 |
| 37 | 17.08.2020 | Старт | Байкал+ | 2:1 | -17.4689 | 734.5080 |
| 38 | 10.08.2020 | Байкал+ | Дружба | 2:3 | -15.1618 | 751.9769 |
| 39 | 03.08.2020 | Звезда | Байкал+ | 5:0 | -21.7150 | 767.1387 |
| 40 | 22.07.2020 | Байкал+ | Автолэнд | 4:2 | +28.5640 | 788.8537 |
| 41 | 15.07.2020 | Металлург | Байкал+ | 4:5 | +9.5414 | 760.2897 |
| 42 | 29.09.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал+ | 3:7 | +16.6517 | 750.7483 |
| 43 | 22.09.2019 | Байкал+ | Step Forward | 4:1 | +9.5597 | 734.0966 |
| 44 | 08.09.2019 | Байкал+ | Иркутский бетон | 6:3 | +28.6688 | 724.5369 |
| 45 | 04.09.2019 | Байкал+ | Химик | 3:1 | +28.2797 | 695.8681 |
| 46 | 01.09.2019 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 4:1 | -9.8321 | 667.5884 |
| 47 | 12.08.2019 | Старт | Байкал+ | 3:1 | -24.7537 | 677.4205 |
| 48 | 17.07.2019 | Step Forward | Байкал+ | 2:2 | -7.0044 | 702.1742 |
| 49 | 14.07.2019 | Байкал+ | ФСК «Шелехов» | 4:1 | +22.4896 | 709.1786 |
| 50 | 10.07.2019 | Байкал+ | Автолэнд | 1:6 | -21.1550 | 686.6890 |
| 51 | 30.06.2019 | Химик | Байкал+ | 5:4 | -10.2345 | 707.8440 |
| 52 | 26.06.2019 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 0:3 | -12.6347 | 718.0785 |
| 53 | 19.06.2019 | Иркутский бетон | Байкал+ | 3:5 | +21.8493 | 730.7132 |
| 54 | 16.06.2019 | Байкал+ | Старт | 0:1 | -16.9426 | 708.8639 |
| 55 | 05.06.2019 | Дружба | Байкал+ | 8:5 | -29.0789 | 725.8065 |
| 56 | 12.05.2019 | Иркутский бетон | РегионСпецСтрой | 3:2 | -9.4232 | 754.8854 |
| 57 | 05.05.2019 | РегионСпецСтрой | Байкал+ | 1:7 | -16.5495 | 764.3086 |
| 58 | 26.04.2019 | Иркутский ГАУ | РегионСпецСтрой | 7:1 | -11.6777 | 780.8581 |
| 59 | 22.04.2019 | Старт | РегионСпецСтрой | 2:0 | -16.0402 | 792.5358 |
| 60 | 14.10.2018 | РегионСпецСтрой | Автолэнд | 1:10 | -12.6683 | 808.5760 |
| 61 | 29.09.2018 | РегионСпецСтрой | Байкал+ | 1:3 | -13.0949 | 821.2443 |
| 62 | 09.09.2018 | РегионСпецСтрой | Team County | 0:2 | -20.5008 | 834.3392 |
| 63 | 30.08.2018 | Шелехов | РегионСпецСтрой | 5:0 | -26.9422 | 854.8400 |
| 64 | 24.08.2018 | РегионСпецСтрой | Химик | 0:4 | -12.7805 | 881.7822 |
| 65 | 19.08.2018 | Иркутский ГАУ | РегионСпецСтрой | 4:0 | -18.4981 | 894.5627 |
| 66 | 10.08.2018 | Автолэнд | РегионСпецСтрой | 4:0 | -18.2406 | 913.0608 |
| 67 | 05.08.2018 | РегионСпецСтрой | Старт | 0:1 | -13.2293 | 931.3014 |
| 68 | 25.07.2018 | Байкал+ | РегионСпецСтрой | 4:0 | -27.7328 | 944.5307 |
| 69 | 20.07.2018 | РегионСпецСтрой | Ангарск-АНХК | 3:0 | +27.0998 | 972.2635 |
| 70 | 17.06.2018 | Team County | РегионСпецСтрой | 1:2 | +17.7124 | 945.1637 |
| 71 | 29.05.2018 | РегионСпецСтрой | Шелехов | 0:3 | -23.7425 | 927.4513 |
| 72 | 26.05.2018 | Химик | РегионСпецСтрой | 4:0 | -26.3062 | 951.1938 |
| 73 | 21.05.2018 | РегионСпецСтрой | Иркутский ГАУ | 1:3 | -22.5000 | 977.5000 |
