- Персоналии
- Клестов Геннадий
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 894.1354
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.09.2023 | СКИФ | ИркСити | 9:0 | +25.0557 | 894.1354 |
2 | 16.09.2023 | Байкал+ | СКИФ | 5:1 | -8.8630 | 869.0797 |
3 | 10.09.2023 | СКИФ | Старт | 1:3 | -18.0926 | 877.9427 |
4 | 30.08.2023 | Иркутский ГАУ | СКИФ | 3:5 | +38.7408 | 896.0353 |
5 | 28.08.2023 | СКИФ | Звезда | 2:3 | -1.3941 | 857.2945 |
6 | 21.08.2023 | Дружба | СКИФ | 4:3 | -5.4447 | 858.6886 |
7 | 27.06.2023 | Старт | СКИФ | 3:0 | -18.2651 | 864.1333 |
8 | 22.06.2023 | СКИФ | Иркутский ГАУ | 3:6 | -8.8434 | 882.3984 |
9 | 11.06.2023 | СКИФ | Дружба | 0:3 | -8.6654 | 891.2418 |
10 | 01.06.2023 | Звезда | СКИФ | 9:2 | -4.4921 | 899.9072 |
11 | 02.10.2022 | СКИФ | Байкал+ | 0:2 | -7.3920 | 904.3993 |
12 | 18.09.2022 | Наран | СКИФ | 3:2 | -15.3578 | 911.7913 |
13 | 02.09.2022 | СКИФ | Старт | 0:7 | -20.5942 | 927.1491 |
14 | 23.08.2022 | Звезда | СКИФ | 7:1 | -2.9071 | 947.7433 |
15 | 17.08.2022 | СКИФ | Иркутский ГАУ | 0:4 | -8.7465 | 950.6504 |
16 | 14.07.2022 | Байкал+ | СКИФ | 6:1 | -11.4392 | 959.3969 |
17 | 06.07.2022 | СКИФ | Дружба | 2:3 | -6.1879 | 970.8361 |
18 | 24.06.2022 | СКИФ | Наран | 1:1 | +0.7148 | 977.0240 |
19 | 15.06.2022 | Старт | СКИФ | 3:2 | -11.3886 | 976.3092 |
20 | 08.06.2022 | СКИФ | Звезда | 1:8 | -4.9897 | 987.6978 |
21 | 03.06.2022 | Иркутский ГАУ | СКИФ | 1:0 | -7.3125 | 992.6875 |
22 | 28.09.2019 | Step Forward | Автолэнд | 5:4 | +27.5396 | 671.2700 |
23 | 22.09.2019 | Байкал+ | Step Forward | 4:1 | -9.5597 | 643.7304 |
24 | 15.09.2019 | Step Forward | Химик | 0:5 | -10.5359 | 653.2901 |
25 | 08.09.2019 | Старт | Step Forward | 4:3 | -8.4058 | 663.8260 |
26 | 04.09.2019 | Иркутский ГАУ | Step Forward | 8:1 | -4.6680 | 672.2318 |
27 | 29.08.2019 | Step Forward | Иркутский бетон | 4:9 | -11.4121 | 676.8998 |
28 | 26.08.2019 | Step Forward | Дружба | 1:7 | -18.0888 | 688.3119 |
29 | 19.08.2019 | ФСК «Шелехов» | Step Forward | 3:1 | -20.4945 | 706.4007 |
30 | 24.07.2019 | Автолэнд | Step Forward | 3:3 | +10.2575 | 726.8952 |
31 | 07.07.2019 | Step Forward | Иркутский ГАУ | 0:8 | -6.4824 | 716.6377 |
32 | 01.07.2019 | Step Forward | Старт | 3:4 | -9.4591 | 723.1201 |
33 | 26.06.2019 | Иркутский бетон | Step Forward | 3:1 | -14.9073 | 732.5792 |
34 | 22.06.2019 | Дружба | Step Forward | 4:1 | -16.3521 | 747.4865 |
35 | 16.06.2019 | Step Forward | ФСК «Шелехов» | 0:1 | -12.1326 | 763.8386 |
36 | 19.05.2019 | РегионСпецСтрой | Шелехов | 1:4 | -19.3462 | 775.9712 |
37 | 05.05.2019 | РегионСпецСтрой | Байкал+ | 1:7 | -16.5495 | 795.3174 |
38 | 26.04.2019 | Иркутский ГАУ | РегионСпецСтрой | 7:1 | -11.6777 | 811.8669 |
39 | 22.04.2019 | Старт | РегионСпецСтрой | 2:0 | -16.0402 | 823.5446 |
40 | 29.09.2018 | РегионСпецСтрой | Байкал+ | 1:3 | -13.0949 | 839.5848 |
41 | 09.09.2018 | РегионСпецСтрой | Team County | 0:2 | -20.5008 | 852.6797 |
42 | 24.08.2018 | РегионСпецСтрой | Химик | 0:4 | -12.7805 | 873.1805 |
43 | 10.08.2018 | Автолэнд | РегионСпецСтрой | 4:0 | -18.2406 | 885.9610 |
44 | 05.08.2018 | РегионСпецСтрой | Старт | 0:1 | -13.2293 | 904.2016 |
45 | 25.07.2018 | Байкал+ | РегионСпецСтрой | 4:0 | -27.7328 | 917.4309 |
46 | 17.06.2018 | Team County | РегионСпецСтрой | 1:2 | +17.7124 | 945.1637 |
47 | 29.05.2018 | РегионСпецСтрой | Шелехов | 0:3 | -23.7425 | 927.4513 |
48 | 26.05.2018 | Химик | РегионСпецСтрой | 4:0 | -26.3062 | 951.1938 |
49 | 21.05.2018 | РегионСпецСтрой | Иркутский ГАУ | 1:3 | -22.5000 | 977.5000 |
Текущий рейтинг: 1045.6242
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2019 | Performance | Иркут | 1:3 | -8.3575 | 1045.6242 |
2 | 17.02.2019 | Байкал-2002 | Performance | 3:1 | -11.4023 | 1053.9817 |
3 | 10.02.2019 | Performance | РВМ-групп | 3:5 | -10.9155 | 1065.3840 |
4 | 27.01.2019 | Performance | Ангара | 5:1 | +7.9741 | 1076.2995 |
5 | 20.01.2019 | ДЮСШ №7 | Performance | 0:5 | +9.5464 | 1068.3254 |
6 | 13.01.2019 | Performance | Легенда | 1:1 | -0.0737 | 1058.7790 |
7 | 08.01.2019 | Иркут | Performance | 0:3 | +11.8029 | 1058.8527 |
8 | 23.12.2018 | Performance | Байкал-2002 | 4:2 | +7.5012 | 1047.0498 |
9 | 02.12.2018 | Ангара | Performance | 1:3 | +7.6628 | 1039.5486 |
10 | 25.03.2018 | FI SPORT | Космос | 13:4 | +24.6377 | 1031.8858 |
11 | 11.03.2018 | FI SPORT | ИрГУПС | 6:1 | +23.5871 | 1007.2481 |
12 | 04.03.2018 | FC Green Team | FI SPORT | 0:9 | +23.7497 | 983.6610 |
13 | 23.02.2018 | FI SPORT | Дизель | 5:2 | +34.5293 | 959.9113 |
14 | 14.02.2018 | Старт | FI SPORT | 1:0 | -17.4322 | 925.3820 |
15 | 11.02.2018 | FI SPORT | ДЮСШ №7 | 3:4 | -15.7272 | 942.8142 |
16 | 28.01.2018 | FI SPORT | РВМ-групп | 2:4 | -19.2865 | 958.5414 |
17 | 14.01.2018 | Легенда | FI SPORT | 5:3 | -17.9928 | 977.8279 |
18 | 06.01.2018 | ФСК «Шелехов» | FI SPORT | 4:2 | -23.3072 | 995.8207 |
19 | 23.12.2017 | Байкал+ | FI SPORT | 2:6 | +28.4290 | 1019.1279 |
20 | 17.12.2017 | FI SPORT | Хогот | 4:4 | -0.5572 | 990.6989 |
21 | 10.12.2017 | Иркут | FI SPORT | 6:1 | -24.5888 | 991.2561 |
22 | 03.12.2017 | FI SPORT | Иркутский ГАУ-2 | 2:1 | +19.8705 | 1015.8449 |
23 | 26.11.2017 | ЦРС Сибирский медведь | FI SPORT | 1:5 | +30.3910 | 995.9744 |
24 | 11.03.2017 | ТрансКонтейнер | Иркутский бетон | 2:1 | -14.0965 | 965.5834 |
25 | 05.03.2017 | Иркутский бетон | Ленком | 1:1 | +1.6670 | 979.6799 |
26 | 25.02.2017 | Иркутский бетон | Планета | 1:5 | -21.9941 | 978.0129 |
27 | 19.02.2017 | Старт | Иркутский бетон | 5:3 | -21.9100 | 1000.0070 |
28 | 29.01.2017 | Иркутский бетон | ИрГУПС | 3:1 | +21.9170 | 1021.9170 |
Текущий рейтинг: 780.1617
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.05.2018 | Performance | ЦРС Сибирский медведь | 2:3 | -11.4991 | 780.1617 |
2 | 06.05.2018 | Performance | Звезда | 4:5 | -9.7726 | 791.6608 |
3 | 29.04.2018 | Олимпия | Performance | 2:6 | +30.2407 | 801.4334 |
4 | 22.04.2018 | Легенда | Performance | 1:1 | +3.6320 | 771.1927 |
5 | 08.10.2017 | ЦРС Сибирский медведь | FI SPORT | 3:1 | -15.7572 | 767.5607 |
6 | 10.09.2017 | Космос | FI SPORT | 2:3 | +15.2433 | 783.3179 |
7 | 03.09.2017 | FI SPORT | Ленком | 1:4 | -23.6332 | 768.0746 |
8 | 21.08.2017 | Марка | FI SPORT | 3:0 | -16.7115 | 791.7078 |
9 | 10.08.2017 | Иркут | FI SPORT | 5:1 | -8.4761 | 808.4193 |
10 | 15.07.2017 | FI SPORT | Старт | 2:0 | +26.4746 | 816.8954 |
11 | 25.06.2017 | FI SPORT | Спарта | 1:1 | +3.2075 | 790.4208 |
12 | 15.06.2017 | Team County | FI SPORT | 6:0 | -18.5023 | 787.2133 |
13 | 10.06.2017 | FI SPORT | ТрансКонтейнер | 2:3 | -10.1741 | 805.7156 |
14 | 04.06.2017 | ФСК «Шелехов» | FI SPORT | 3:1 | -19.2771 | 815.8897 |
15 | 28.05.2017 | FI SPORT | Байкал+ | 3:3 | +4.1723 | 835.1668 |
16 | 30.04.2017 | Улар | FI SPORT | 4:2 | -15.4449 | 830.9945 |
17 | 22.04.2017 | ТрансКонтейнер | FI SPORT | 1:1 | +2.0987 | 846.4394 |
18 | 25.09.2016 | Прораб 38 | СГ Ангара | 0:9 | -15.7142 | 844.3407 |
19 | 21.09.2016 | Слата | Прораб 38 | 7:1 | -32.9608 | 860.0549 |
20 | 11.09.2016 | Космос | Прораб 38 | 3:2 | -17.2425 | 893.0157 |
21 | 04.09.2016 | ТрансКонтейнер | Прораб 38 | 1:1 | -0.1389 | 910.2582 |
22 | 28.08.2016 | Прораб 38 | Байкал+ | 2:6 | -32.9441 | 910.3971 |
23 | 24.08.2016 | СтройПроектСервис-farm team | Прораб 38 | 4:0 | -16.1663 | 943.3412 |
24 | 21.08.2016 | Ленком | Прораб 38 | 4:4 | -2.6974 | 959.5075 |
25 | 18.08.2016 | Прораб 38 | ФСК «Шелехов» | 4:1 | +26.9080 | 962.2049 |
26 | 21.07.2016 | Прораб 38 | Слата | 3:3 | -0.5770 | 935.2969 |
27 | 17.07.2016 | СГ Ангара | Прораб 38 | 1:1 | +5.4677 | 935.8739 |
28 | 14.07.2016 | СтройПроектСервис | Прораб 38 | 13:2 | -24.0585 | 930.4062 |
29 | 07.07.2016 | Прораб 38 | Космос | 2:2 | -2.2333 | 954.4647 |
30 | 29.06.2016 | Прораб 38 | ТрансКонтейнер | 1:2 | -17.6176 | 956.6980 |
31 | 22.06.2016 | Байкал+ | Прораб 38 | 4:4 | -2.6844 | 974.3156 |
32 | 18.06.2016 | Прораб 38 | СтройПроектСервис-farm team | 1:3 | -23.0000 | 977.0000 |