- Персоналии
- Журавлев Антон
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1005.3389
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2022 | Дядюшка Фуго | Хогот | 1:0 | +5.3389 | 1005.3389 |
Текущий рейтинг: 1234.8783
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2024 | NaFOXe | Зенит | 4:0 | +16.9514 | 1234.8783 |
| 2 | 01.09.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | NaFOXe | 0:3 | +16.8491 | 1217.9269 |
| 3 | 25.08.2024 | ФСК «Шелехов» | NaFOXe | 0:6 | +11.7247 | 1201.0778 |
| 4 | 19.08.2024 | NaFOXe | ФК Иркутск-2009 | 2:0 | +9.5278 | 1189.3531 |
| 5 | 07.08.2024 | Пахтакор | NaFOXe | 1:3 | +16.6139 | 1179.8253 |
| 6 | 19.07.2024 | NaFOXe | ФК Иркутск - ЦРС | 4:0 | +21.0325 | 1163.2114 |
| 7 | 30.09.2023 | Зенит | NaFOXe | 1:6 | +16.9307 | 1142.1789 |
| 8 | 24.09.2023 | NaFOXe | Иркут | 4:1 | +23.3446 | 1125.2482 |
| 9 | 09.09.2023 | NaFOXe | ФСК Шелехов 2008 | 12:1 | +14.1534 | 1101.9036 |
| 10 | 21.08.2023 | NaFOXe | Лестер | 3:3 | +5.0377 | 1087.7502 |
| 11 | 19.08.2023 | NaFOXe | ДЮСШ №7 | 0:1 | -17.1412 | 1082.7125 |
| 12 | 12.08.2023 | Пахтакор | NaFOXe | 1:4 | +19.8239 | 1099.8537 |
| 13 | 06.08.2023 | NaFOXe | Байкал-2 (Рудаков) | 7:1 | +24.2674 | 1080.0298 |
| 14 | 31.07.2023 | NaFOXe | Зенит | 2:1 | +6.8995 | 1055.7624 |
| 15 | 21.07.2023 | Иркут | NaFOXe | 2:1 | -16.4164 | 1048.8629 |
| 16 | 01.07.2023 | NaFOXe | Баргузин | 13:0 | +15.3457 | 1065.2793 |
| 17 | 15.06.2023 | ДЮСШ №7 | NaFOXe | 1:4 | +21.7628 | 1049.9336 |
| 18 | 10.06.2023 | NaFOXe | Пахтакор | 3:0 | +25.7386 | 1028.1708 |
| 19 | 04.06.2023 | Лестер | NaFOXe | 2:2 | +2.4322 | 1002.4322 |
Текущий рейтинг: 1078.4927
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.2023 | Полегче | Мастера и Валенки | 0:1 | -15.9623 | 1078.4927 |
| 2 | 07.05.2023 | Хохорск | Полегче | 2:2 | +0.8472 | 1094.4550 |
| 3 | 15.04.2023 | Авиатор | Полегче | 0:1 | +11.2626 | 1093.6078 |
| 4 | 23.09.2022 | Команда 8 | Полегче | 2:1 | -13.8802 | 1082.3452 |
| 5 | 09.09.2022 | Полегче | Стандарт | 1:0 | +11.6046 | 1096.2254 |
| 6 | 20.07.2022 | Легенда | Полегче | 1:1 | +3.4342 | 1084.6208 |
| 7 | 13.07.2022 | Ультра | Полегче | 0:5 | +22.6508 | 1081.1866 |
| 8 | 22.06.2022 | Стандарт | Полегче | 3:3 | -3.3188 | 1058.5358 |
| 9 | 15.06.2022 | Волжская | Полегче | 1:6 | +27.7147 | 1061.8546 |
| 10 | 07.06.2022 | Полегче | Команда 8 | 0:1 | -11.9412 | 1034.1399 |
| 11 | 24.05.2022 | Полегче | Ультра | 6:1 | +30.5078 | 1046.0811 |
| 12 | 02.05.2022 | Молодёжный | Полегче | 2:2 | +0.3668 | 1015.5733 |
| 13 | 27.04.2022 | Полегче | Стандарт | 3:2 | +15.2065 | 1015.2065 |
| 14 | 20.04.2022 | Полегче | Фарт | 1:1 | +0.8234 | 1000.8234 |
