Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1018.1768

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 06.03.2021 ЦРС-Локомотив - 2008 Гранд-Байкал 4:2 +19.7937 1018.1768
2 28.02.2021 ЦРС-Локомотив - 2008 Байкал-ОРДА 5:7 -20.1391 998.3831
3 14.02.2021 ЦРС-Локомотив - 2008 Молодёжный 0:7 -38.3982 1018.5222
4 31.01.2021 ЦРС-Локомотив - 2008 ФСК Шелехов 2008 5:1 +17.3410 1056.9204
5 08.01.2021 ЦРС-Локомотив - 2008 Байкал-2009 7:6 +16.2813 1039.5794
6 30.12.2020 ЦРС-Локомотив - 2008 Ураган 6:2 +23.2981 1023.2981
7 23.12.2020 ЦРС «Авиатор» ЦРС-Локомотив - 2008 7:5 -25.2298 974.7702

Текущий рейтинг: 987.5232

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 11.12.2022 ФК Иркутск - ЦРС СШ «Центр развития спорта» 6:2 -5.5858 987.5232
2 04.12.2022 СШ «Центр развития спорта» Иркут 1:11 -6.8910 993.1090