Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1207.9216

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +14.6210 1207.9216
2 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 -3.9181 1193.3006
3 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +11.0616 1197.2187
4 10.02.2024 Иркутский ГАУ Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +10.9122 1186.1571
5 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 +18.9636 1175.2449
6 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 +15.3778 1156.2813
7 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +11.2689 1140.9035
8 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 +20.3024 1129.6346
9 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 +30.9093 1109.3322
10 16.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркутский ГАУ 3:1 +19.3061 1078.4229
11 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +40.3790 1059.1168
12 23.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) ИркClub 13:1 +6.6378 1018.7378
13 18.02.2023 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +2.3333 1012.1000
14 11.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркут 2:1 +2.5410 1009.7667
15 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 -4.5448 1007.2257
16 04.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) Смена 2:5 -4.3797 1011.7705
17 28.01.2023 Смена Байкал-2 (Рудаков) 2:6 +4.7530 1016.1502
18 07.01.2023 ИркClub Байкал-2 (Рудаков) 3:12 +6.1072 1011.3972
19 24.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) СШ «Центр развития спорта» 2:1 +2.3767 1005.2900
20 03.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск - ЦРС 3:1 +2.9133 1002.9133

Текущий рейтинг: 1037.3979

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.10.2023 Байкал-2 (Рудаков) ФСК Шелехов 2008 11:0 +23.3137 1037.3979
2 24.09.2023 Баргузин Байкал-2 (Рудаков) 2:11 +19.0761 1014.0842
3 17.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) NaFOXe 1:4 -16.4984 995.0081
4 03.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) Пахтакор 5:1 +31.9668 1011.5065
5 28.08.2023 Лестер Байкал-2 (Рудаков) 3:1 -10.7501 979.5397
6 21.08.2023 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:0 -19.2671 990.2898
7 17.08.2023 Байкал-2 (Рудаков) Баргузин 3:2 +6.6455 1009.5569
8 06.08.2023 NaFOXe Байкал-2 (Рудаков) 7:1 -24.2674 1002.9114
9 27.07.2023 ФСК Шелехов 2008 Байкал-2 (Рудаков) 2:5 +21.0342 1027.1788
10 01.07.2023 Пахтакор Байкал-2 (Рудаков) 0:4 +35.4098 1006.1446
11 05.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 1:5 -24.3548 970.7348
12 07.05.2023 Байкал-2 (Рудаков) Монретранс 2:3 -4.9104 995.0896