Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1017.6632

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 25.03.2021 Байкал-2009 ФСК Шелехов 2008 9:1 +9.1097 1017.6632
2 28.02.2021 Старт Байкал-2009 1:11 +24.9749 1008.5535
3 20.02.2021 Гранд-Байкал Байкал-2009 0:2 +14.4393 983.5786
4 14.02.2021 Байкал-2010/2 Байкал-2009 1:13 +23.7986 969.1393
5 13.02.2021 Ураган Байкал-2009 2:8 +18.3972 945.3407
6 07.02.2021 Байкал-2009 Молодёжный 5:0 +24.0299 926.9435
7 30.01.2021 ЦРС «Авиатор» Байкал-2009 4:4 -4.6890 902.9136
8 24.01.2021 Байкал-2009 СШОР Ангара 3:4 -14.9580 907.6026
9 23.01.2021 Байкал-2009 Байкал-ОРДА 9:1 +37.5093 922.5606
10 22.01.2021 Байкал-2009 Спарта 4:9 -39.3991 885.0513
11 17.01.2021 Байкал-2009 Пивовариха 8:2 +23.6684 924.4504
12 10.01.2021 Байкал-2009 Старт 5:4 +8.4135 900.7820
13 09.01.2021 Байкал-2009 ФСК Шелехов 2008 14:2 +23.4932 892.3685
14 08.01.2021 ЦРС-Локомотив - 2008 Байкал-2009 7:6 -16.2813 868.8753
15 27.12.2020 Звезда Байкал-2009 15:5 -53.3689 885.1566
16 26.12.2020 ФСК Шелехов 2009 Байкал-2009 3:2 -23.2952 938.5255
17 20.12.2020 Прогресс Байкал-2009 5:5 -2.5277 961.8207
18 22.09.2019 Ураган-08 Байкал-2009-2 1:6 +25.2255 964.3484
19 08.09.2019 Ураган Байкал-2009-2 6:0 -23.5842 939.1229
20 25.07.2019 Олимпия Байкал-2009-2 2:3 +14.9583 962.7071
21 21.07.2019 Молодёжный Байкал-2009-2 2:1 -10.8765 947.7488
22 14.07.2019 Байкал-2009-2 Шелехов 1:0 +13.0394 958.6253
23 10.07.2019 Байкал-М Байкал-2009-2 1:2 +14.4990 945.5859
24 08.07.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2009-2 3:1 -17.0767 931.0869
25 07.07.2019 Байкал-2009-2 Ураган-08 5:3 +27.3065 948.1636
26 03.07.2019 Байкал-2009-2 Зенит 0:10 -25.8375 920.8571
27 22.06.2019 Ураган Байкал-2009-2 10:0 -36.6543 946.6946
28 19.06.2019 Мастер-1 Байкал-2009-2 14:0 -16.6511 983.3489

Текущий рейтинг: 823.8565

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Байкал-2009 ДЮСШ №7 4:6 -7.2299 823.8565
2 09.03.2024 ЦРС-2008 Байкал-2009 4:0 -29.8479 831.0864
3 02.03.2024 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 2:4 -15.6418 860.9343
4 23.02.2024 Иркутский ГАУ Байкал-2009 3:1 -12.1714 876.5761
5 11.02.2024 Байкал-2009 Зенит 0:5 -22.6509 888.7475
6 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 -18.9636 911.3984
7 27.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2009 7:1 -21.2540 930.3620
8 21.01.2024 Байкал-2009 ЦРС-2008 5:3 +21.5638 951.6160
9 14.01.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 2:1 -11.5706 930.0522
10 17.12.2023 Зенит Байкал-2009 15:0 -58.3772 941.6228