Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1472.2378

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.03.2020 Байкал-08 Мастер-1 1:0 +9.6824 1472.2378
2 04.03.2020 Байкал-08 Зенит-2008 9:0 +9.3120 1462.5554
3 22.02.2020 Байкал-08 Мастер-1 2:1 +8.6142 1453.2434
4 25.01.2020 Сибиряк-08 Байкал-08 0:2 +17.1044 1444.6292
5 18.01.2020 Байкал-08 Ураган-2008 7:1 +8.3214 1427.5248
6 11.01.2020 Байкал-08 Зенит-2008 5:0 +9.8496 1419.2034
7 22.12.2019 Мастер-1 Байкал-08 2:4 +12.4542 1409.3538
8 14.12.2019 Байкал-08 Сибиряк-08 5:3 +22.2015 1396.8996
9 08.12.2019 Ураган-2008 Байкал-08 0:5 +8.7658 1374.6981
10 01.12.2019 Байкал-08 Зенит-2008 5:0 +14.9344 1365.9323
11 19.09.2019 Мастер-1 Байкал-М 0:2 +20.7001 1350.9979
12 01.08.2019 Байкал-М Мастер-1 1:0 +17.3726 1330.2978
13 18.07.2019 Байкал-М СШ «Центр развития спорта» 9:0 +28.8668 1312.9252
14 18.07.2019 Байкал-М Олимпия 10:0 +13.5199 1284.0584
15 11.07.2019 Байкал-М Байкал-М 3:1 +6.0031 1270.5385
16 09.07.2019 Шелехов Байкал-М 0:10 +10.4301 1264.5354
17 04.07.2019 Зенит Байкал-М 0:5 +19.0451 1254.1053
18 02.07.2019 Байкал-М Ураган 7:0 +13.9820 1235.0602
19 28.06.2019 Байкал-М ФСК «Шелехов» 21:0 +32.5803 1221.0782
20 21.06.2019 Байкал-2009 Байкал-М 0:9 +23.0445 1188.4979
21 03.04.2019 Байкал Р-1 Байкал-1 8:0 +25.8868 1165.4534
22 01.04.2019 Байкал Р-1 Мастер-1 2:2 +2.2203 1139.5666
23 31.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал Р-1 1:2 +20.8571 1137.3463
24 29.03.2019 Байкал Р-1 Олимпия 4:0 +29.1782 1116.4892
25 26.03.2019 Байкал Р-1 ЦРС «Локомотив» 10:0 +29.8285 1087.3110
26 24.03.2019 Байкал Р-1 Ураган 7:0 +24.4520 1057.4825
27 22.03.2019 Байкал-2009 Байкал Р-1 1:2 +10.6549 1033.0305
28 21.03.2019 Дружба Байкал Р-1 0:5 +22.3756 1022.3756

Текущий рейтинг: 1213.5084

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +14.6210 1213.5084
2 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 -3.9181 1198.8874
3 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +11.0616 1202.8055
4 16.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск-2009 6:0 +15.6773 1191.7439
5 10.02.2024 Иркутский ГАУ Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +10.9122 1176.0666
6 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 +18.9636 1165.1544
7 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 +15.3778 1146.1908
8 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +11.2689 1130.8130
9 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 +20.3024 1119.5441
10 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 +30.9093 1099.2417
11 16.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркутский ГАУ 3:1 +19.3061 1068.3324
12 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +40.3790 1049.0263
13 23.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) ИркClub 13:1 +6.6378 1008.6473
14 18.02.2023 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +2.3333 1002.0095
15 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 -4.5448 999.6762
16 04.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) Смена 2:5 -4.3797 1004.2210
17 28.01.2023 Смена Байкал-2 (Рудаков) 2:6 +4.7530 1008.6007
18 07.01.2023 ИркClub Байкал-2 (Рудаков) 3:12 +6.1072 1003.8477
19 03.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск - ЦРС 3:1 +2.9133 997.7405
20 26.11.2022 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:1 -5.1728 994.8272

Текущий рейтинг: 964.3318

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.10.2023 Байкал-2 (Рудаков) ФСК Шелехов 2008 11:0 +23.3137 964.3318
2 24.09.2023 Баргузин Байкал-2 (Рудаков) 2:11 +19.0761 941.0181
3 17.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) NaFOXe 1:4 -16.4984 921.9420
4 03.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) Пахтакор 5:1 +31.9668 938.4404
5 28.08.2023 Лестер Байкал-2 (Рудаков) 3:1 -10.7501 906.4736
6 21.08.2023 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:0 -19.2671 917.2237
7 06.08.2023 NaFOXe Байкал-2 (Рудаков) 7:1 -24.2674 936.4908
8 01.07.2023 Пахтакор Байкал-2 (Рудаков) 0:4 +35.4098 960.7582
9 22.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Лестер 0:4 -16.9988 925.3484
10 15.06.2023 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +12.1474 942.3472
11 12.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркут 2:5 -16.6945 930.1998
12 05.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 1:5 -24.3548 946.8943
13 17.05.2023 Дима Артемов Байкал-2 (Рудаков) 4:1 -23.8405 971.2491
14 07.05.2023 Байкал-2 (Рудаков) Монретранс 2:3 -4.9104 995.0896