Текущий рейтинг: 1469.9576

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.03.2020 Байкал-08 Мастер-1 1:0 +9.6717 1469.9576
2 04.03.2020 Байкал-08 Зенит-2008 9:0 +9.2363 1460.2859
3 22.02.2020 Байкал-08 Мастер-1 2:1 +8.6705 1451.0496
4 25.01.2020 Сибиряк-08 Байкал-08 0:2 +17.0933 1442.3791
5 18.01.2020 Байкал-08 Ураган-2008 7:1 +8.3794 1425.2858
6 11.01.2020 Байкал-08 Зенит-2008 5:0 +9.7499 1416.9064
7 22.12.2019 Мастер-1 Байкал-08 2:4 +12.4412 1407.1565
8 14.12.2019 Байкал-08 Сибиряк-08 5:3 +22.1795 1394.7153
9 08.12.2019 Ураган-2008 Байкал-08 0:5 +8.6220 1372.5358
10 01.12.2019 Байкал-08 Зенит-2008 5:0 +14.7638 1363.9138
11 19.09.2019 Мастер-1 Байкал-М 0:2 +20.6248 1349.1500
12 01.08.2019 Байкал-М Мастер-1 1:0 +17.3387 1328.5252
13 18.07.2019 Байкал-М СШ «Центр развития спорта» 9:0 +28.7525 1311.1865
14 18.07.2019 Байкал-М Олимпия 10:0 +13.5402 1282.4340
15 11.07.2019 Байкал-М Байкал-М 3:1 +5.8519 1268.8938
16 09.07.2019 Шелехов Байкал-М 0:10 +10.4675 1263.0419
17 04.07.2019 Зенит Байкал-М 0:5 +18.9779 1252.5744
18 02.07.2019 Байкал-М Ураган 7:0 +13.6284 1233.5965
19 28.06.2019 Байкал-М ФСК «Шелехов» 21:0 +31.8997 1219.9681
20 21.06.2019 Байкал-2009 Байкал-М 0:9 +22.9149 1188.0684
21 03.04.2019 Байкал Р-1 Байкал-1 8:0 +25.8664 1165.1535
22 01.04.2019 Байкал Р-1 Мастер-1 2:2 +2.2179 1139.2871
23 31.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал Р-1 1:2 +20.8526 1137.0692
24 29.03.2019 Байкал Р-1 Олимпия 4:0 +29.1774 1116.2166
25 26.03.2019 Байкал Р-1 ЦРС «Локомотив» 10:0 +29.8230 1087.0392
26 24.03.2019 Байкал Р-1 Ураган 7:0 +24.1926 1057.2162
27 22.03.2019 Байкал-2009 Байкал Р-1 1:2 +10.5720 1033.0236
28 21.03.2019 Дружба Байкал Р-1 0:5 +22.4516 1022.4516

Текущий рейтинг: 1213.0929

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +14.6379 1213.0929
2 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 -3.9163 1198.4550
3 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +11.0776 1202.3713
4 16.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск-2009 6:0 +15.6941 1191.2937
5 10.02.2024 Иркутский ГАУ Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +10.8670 1175.5996
6 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 +18.5574 1164.7326
7 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 +15.3759 1146.1752
8 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +11.2665 1130.7993
9 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 +20.3043 1119.5328
10 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 +30.9108 1099.2285
11 16.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркутский ГАУ 3:1 +19.3056 1068.3177
12 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +40.3799 1049.0121
13 23.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) ИркClub 13:1 +6.6325 1008.6322
14 18.02.2023 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +2.3296 1001.9997
15 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 -4.5473 999.6701
16 04.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) Смена 2:5 -4.3797 1004.2174
17 28.01.2023 Смена Байкал-2 (Рудаков) 2:6 +4.7509 1008.5971
18 07.01.2023 ИркClub Байкал-2 (Рудаков) 3:12 +6.1034 1003.8462
19 03.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск - ЦРС 3:1 +2.9128 997.7428
20 26.11.2022 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:1 -5.1700 994.8300

Текущий рейтинг: 964.0957

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.10.2023 Байкал-2 (Рудаков) ФСК Шелехов 2008 11:0 +23.1968 964.0957
2 24.09.2023 Баргузин Байкал-2 (Рудаков) 2:11 +19.1025 940.8989
3 17.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) NaFOXe 1:4 -16.4905 921.7964
4 03.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) Пахтакор 5:1 +31.9383 938.2869
5 28.08.2023 ПИЦ Лестер Байкал-2 (Рудаков) 3:1 -10.7102 906.3486
6 21.08.2023 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:0 -19.3223 917.0588
7 06.08.2023 NaFOXe Байкал-2 (Рудаков) 7:1 -24.2490 936.3811
8 01.07.2023 Пахтакор Байкал-2 (Рудаков) 0:4 +35.2620 960.6301
9 22.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) ПИЦ Лестер 0:4 -17.1059 925.3681
10 15.06.2023 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +12.1434 942.4740
11 12.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркут 2:5 -16.6124 930.3306
12 05.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 1:5 -24.3689 946.9430
13 17.05.2023 Дима Артемов Байкал-2 (Рудаков) 4:1 -23.7742 971.3119
14 07.05.2023 Байкал-2 (Рудаков) Монретранс 2:3 -4.9139 995.0861