Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 971.0211

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 12.01.2025 ДЮСШ №7 Байкал-2010 5:4 +9.1147 971.0211
2 08.01.2025 Иркут ДЮСШ №7 3:1 -23.9833 961.9064
3 21.12.2024 ДЮСШ №7 Планета 1:2 -14.1103 985.8897
4 02.03.2019 Иркут ДЮСШ №7 1:2 +7.9937 996.9622
5 24.02.2019 ДЮСШ №7 Байкал-2002 3:2 +6.4334 988.9685
6 17.02.2019 РВМ-групп ДЮСШ №7 7:4 -9.8056 982.5351
7 15.02.2019 Ангара ДЮСШ №7 1:3 +8.5282 992.3407
8 27.01.2019 ДЮСШ №7 Легенда 1:3 -6.6560 983.8125
9 20.01.2019 ДЮСШ №7 Performance 0:5 -9.5315 990.4685

Текущий рейтинг: 680.6830

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 20.07.2020 Шелехов Дружба 6:0 -18.7629 680.6830
2 14.07.2020 Дружба Виктория 1:8 -31.3337 699.4459
3 09.07.2020 ФК «Иркутск» Дружба 11:0 -27.4305 730.7796
4 12.08.2019 Виктория Проект 1:3 -40.9806 758.2101
5 05.08.2019 Виктория Звезда 0:1 -19.4491 799.1907
6 09.07.2019 Виктория Салют 0:3 -20.7489 818.6398
7 01.07.2019 Гранд-Байкал Виктория 5:2 -22.6244 839.3887
8 25.06.2019 Виктория Легенда 1:2 -42.8638 862.0131
9 18.06.2019 JOKER TATTOO Виктория 7:4 -16.2689 904.8769
10 16.06.2019 Звезда Виктория 3:1 -28.1618 921.1458
11 04.06.2019 Проект Виктория 0:0 +14.7194 949.3076
12 05.05.2019 ДЮСШ №7 Салют 0:16 -15.0140 934.5882
13 29.04.2019 СШОР "Рекорд" ДЮСШ №7 1:0 -17.3216 949.6022
14 21.04.2019 Байкал-М ДЮСШ №7 8:0 -33.0762 966.9238

Текущий рейтинг: 1021.7757

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 18.04.2022 Vortex Авиатор 0:2 +21.7757 1021.7757