Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 803.3323

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 02.02.2020 Хомутово ДЮСШ №7 9:4 -12.6127 803.3323
2 26.01.2020 ФСК «Шелехов» ДЮСШ №7 3:3 +3.1880 815.9450
3 19.01.2020 ДЮСШ №7 СОШ 19 3:2 +18.1327 812.7570
4 30.12.2019 ДЮСШ №7 Эластико-2 2:10 -29.2083 794.6243
5 22.12.2019 Ураган-3 ДЮСШ №7 2:2 +6.1340 823.8326
6 15.12.2019 ДЮСШ №7 ЦРС-1 1:9 -18.4590 817.6986
7 07.12.2019 Молодёжный ДЮСШ №7 4:1 -16.2455 836.1576
8 31.10.2019 ДЮСШ №7 Зенит-2 2:8 -23.3530 852.4031
9 20.10.2019 ЦРС-2 ДЮСШ №7 4:0 -17.7517 875.7561
10 13.10.2019 ДЮСШ №7 Ураган-2 1:2 -12.5553 893.5078
11 29.09.2019 Спутник ДЮСШ №7 3:3 +6.2330 906.0631
12 28.09.2019 Байкал-2006-3 ДЮСШ №7 4:2 -17.6724 899.8301
13 01.04.2019 ДЮСШ №7-2 Ураган-2 2:2 +6.4503 917.5025
14 31.03.2019 ДЮСШ №7-2 Звезда 3:3 +3.1616 911.0522
15 30.03.2019 ДЮСШ №7-2 Байкал-2006-3 1:2 -11.0348 907.8906
16 17.03.2019 ДЮСШ №7-2 Эластико 5:1 +16.3031 918.9254
17 14.03.2019 Шелехов ДЮСШ №7-2 4:0 -33.0141 902.6223
18 13.03.2019 ДЮСШ №7-2 ДЮСШ №7 2:5 -24.5117 935.6364
19 13.03.2019 Ангара ДЮСШ №7-2 3:4 +13.1537 960.1481
20 03.03.2019 Звезда ДЮСШ №7-2 4:3 -10.8029 946.9944
21 24.02.2019 ДЮСШ №7-2 Эластико 5:2 +19.2142 957.7973
22 17.02.2019 ДЮСШ №7-2 ЦРС-2 2:3 -6.8942 938.5831
23 27.01.2019 Ураган-08 ДЮСШ №7-2 0:3 +22.2655 945.4773
24 20.01.2019 ДЮСШ №7-2 Шелехов 2:2 -1.9386 923.2118
25 13.01.2019 ДЮСШ №7-2 ДЮСШ №7 3:4 -15.2707 925.1504
26 13.01.2019 Ангара ДЮСШ №7-2 3:3 -0.6188 940.4211
27 30.12.2018 ДЮСШ №7-2 ЦРС-2 1:10 -26.8988 941.0399
28 28.12.2018 Байкал-2006-3 ДЮСШ №7-2 11:2 -32.0613 967.9387

Текущий рейтинг: 972.5757

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 27.04.2022 Лестер ДЮСШ №7 8:1 -27.4243 972.5757
2 18.04.2022 Мастера и Валенки ДЮСШ №7 4:0 -27.6360 972.3640