Текущий рейтинг: 1102.0614

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 25.03.2021 Байкал-2009 ФСК Шелехов 2008 9:1 +9.0508 1102.0614
2 28.02.2021 Старт Байкал-2009 1:11 +25.1517 1093.0106
3 20.02.2021 Гранд-Байкал Байкал-2009 0:2 +14.4370 1067.8589
4 14.02.2021 Байкал-2010/2 Байкал-2009 1:13 +23.5585 1053.4219
5 13.02.2021 Ураган Байкал-2009 2:8 +18.1441 1029.8634
6 07.02.2021 Байкал-2009 Молодёжный 5:0 +23.6851 1011.7193
7 30.01.2021 ЦРС «Авиатор» Байкал-2009 4:4 -4.6400 988.0342
8 23.01.2021 Байкал-2009 Байкал-ОРДА 9:1 +37.4139 992.6742
9 22.01.2021 Байкал-2009 Спарта 4:9 -39.1928 955.2603
10 10.01.2021 Байкал-2009 Старт 5:4 +8.5201 994.4531
11 09.01.2021 Байкал-2009 ФСК Шелехов 2008 14:2 +23.2187 985.9330
12 08.01.2021 ЦРС-Локомотив - 2008 Байкал-2009 7:6 -16.2755 962.7143
13 20.12.2020 Прогресс Байкал-2009 5:5 -2.4366 978.9898
14 22.09.2019 Ураган-08 Байкал-2009-2 1:6 +25.0576 981.4264
15 08.09.2019 Ураган Байкал-2009-2 6:0 -23.9157 956.3688
16 25.07.2019 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2009 4:1 -21.0743 980.2845
17 19.07.2019 Ураган-08 Байкал-2009 0:14 +29.5459 1001.3588
18 18.07.2019 Байкал-2009 Зенит 2:1 +16.5755 971.8129
19 12.07.2019 Ураган Байкал-2009 3:3 -0.2964 955.2374
20 06.07.2019 Байкал-2009 Байкал-М 5:0 +19.4673 955.5338
21 02.07.2019 Байкал-2009 Молодёжный 3:0 +29.0485 936.0665
22 26.06.2019 Байкал-2009 Байкал-2009-2 4:1 +20.3642 907.0180
23 21.06.2019 Байкал-2009 Байкал-М 0:9 -22.9149 886.6538
24 18.06.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2009 1:3 +23.6386 909.5687
25 12.06.2019 Байкал-2009 Олимпия 10:0 +44.7877 885.9301
26 02.04.2019 Байкал-2009 Олимпия 3:1 +30.6261 841.1424
27 01.04.2019 Байкал-2009 Байкал-1 1:0 +21.2140 810.5163
28 31.03.2019 Мастер-1 Байкал-2009 3:0 -7.0945 789.3023
29 29.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал-2009 1:0 -4.1346 796.3968
30 25.03.2019 Ураган Байкал-2009 0:0 -0.2237 800.5314
31 24.03.2019 Байкал-2009 Дружба 2:1 +15.2257 800.7551
32 22.03.2019 Байкал-2009 Байкал Р-1 1:2 -10.5720 785.5294
33 21.03.2019 ЦРС «Локомотив» Байкал-2009 0:2 +29.2395 796.1014
34 15.03.2019 Байкал-2009-2 Сибиряк-1 2:10 -4.2347 766.8619
35 10.03.2019 Сибиряк-2 Байкал-2009-2 7:1 -15.6330 771.0966
36 03.03.2019 Байкал-2009-2 Мастер 0:5 -6.2835 786.7296
37 02.03.2019 Олимпия Байкал-2009-2 7:2 -7.2608 793.0131
38 24.02.2019 Байкал-2009-2 Старт 1:6 -21.9541 800.2739
39 02.02.2019 Дружба Байкал-2009-2 10:2 -24.1168 822.2280
40 24.01.2019 Байкал-2009-2 Байкал-2009 5:10 -29.0800 846.3448
41 19.01.2019 Байкал-2009-2 Зенит 1:4 -18.2798 875.4248
42 13.01.2019 Сибиряк-1 Байкал-2009-2 19:0 -21.9434 893.7046
43 09.12.2018 Олимпия Байкал-2009 6:5 -9.0318 915.6480
44 08.12.2018 Байкал-2009 Мастер 1:7 -24.9862 924.6798
45 25.11.2018 Сибиряк-2 Байкал-2009 6:1 -24.3854 949.6660
46 23.11.2018 Байкал-2009 Байкал-2009-2 7:6 +15.3823 974.0514
47 18.11.2018 Старт Байкал-2009 3:2 -15.0809 958.6691
48 10.11.2018 Дружба Байкал-2009 5:2 -26.2500 973.7500

Текущий рейтинг: 1000.5688

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 14.12.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2010 2:0 +23.3282 1000.5688
2 08.12.2024 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 3:6 +34.9046 977.2406
3 01.12.2024 ФК Иркутск-2009 ФК Иркутск - ЦРС 6:1 +26.8007 942.3360
4 09.03.2024 ФК Иркутск-2009 Иркутский ГАУ 2:6 -23.2213 915.5353
5 02.03.2024 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 2:4 +15.7286 938.7566
6 22.02.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 3:2 +16.9897 923.0280
7 16.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск-2009 6:0 -15.6941 906.0383
8 10.02.2024 ФК Иркутск-2009 ДЮСШ №7 1:2 -11.8762 921.7324
9 20.01.2024 Иркутский ГАУ ФК Иркутск-2009 8:1 -34.7589 933.6086
10 14.01.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 2:1 +11.4856 968.3675
11 30.12.2023 Зенит ФК Иркутск-2009 2:1 -16.9665 956.8819
12 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 -30.9108 973.8484
13 17.12.2023 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 4:3 -18.0402 1004.7592
14 02.12.2023 ФК Иркутск-2009 ЦРС-2008 3:0 +22.7994 1022.7994

Текущий рейтинг: 833.8011

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 22.09.2024 ФК Иркутск (молодежка) JOKER TATTOO 3:5 -15.7732 833.8011
2 04.09.2024 ФК Иркутск-2009 ФСК «Шелехов» 1:6 -38.4106 849.5743
3 23.08.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 0:2 -15.6286 887.9849
4 19.08.2024 NaFOXe ФК Иркутск-2009 2:0 -9.5279 903.6135
5 31.07.2024 ФК Иркутск (молодежка) Монретранс 2:4 -18.9815 894.1599
6 31.07.2024 ФК Иркутск - ЦРС ФК Иркутск-2009 5:0 -23.6559 913.1414
7 28.07.2024 ФК Иркутск (молодежка) Сервико 0:5 -9.0178 936.7973
8 22.07.2024 СтройПроектСервис ФК Иркутск (молодежка) 3:1 -13.3563 945.8151
9 06.07.2024 ФК Иркутск-2009 Пахтакор 0:5 -27.8647 959.1714
10 03.07.2024 ФСК «Шелехов» ФК Иркутск-2009 1:3 +16.6989 987.0361
11 30.06.2024 ФК Иркутск-2009 NaFOXe 1:4 -14.2182 970.3372
12 20.06.2024 Зенит ФК Иркутск-2009 8:1 -39.3846 984.5554
13 01.05.2024 ФК Иркутск (молодежка) Тункинский район 10:1 +23.9400 1023.9400