Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1127.6491

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 14.03.2021 Байкал-2009-2 Прогресс 4:2 +16.4073 1127.6491
2 14.03.2021 Байкал-2009-2 Спарта 5:1 +22.9968 1150.6459
3 14.02.2021 Байкал-2009-2 Пивовариха 3:4 -19.6933 1111.2418
4 13.02.2021 Ураган-2 Байкал-2009-2 3:3 -2.4345 1130.9351
5 06.02.2021 ЦРС «Авиатор» Байкал-2009-2 5:4 -10.5419 1133.3696
6 24.01.2021 Прогресс Байкал-2009-2 0:8 +28.5405 1143.9115
7 23.01.2021 Спарта Байкал-2009-2 3:2 -18.4532 1115.3710
8 17.01.2021 Байкал-2009-2 Атлетик 11:2 +26.6959 1133.8242
9 16.01.2021 Байкал-2009-2 ДЮСШ №7 12:0 +30.7052 1107.1283
10 27.12.2020 Байкал-2009-2 Ураган-2 6:0 +34.2720 1076.4231
11 18.12.2020 Байкал-2009-2 ЦРС «Авиатор» 3:4 -15.1079 1042.1511
12 22.09.2019 Ураган-08 Байкал-2009-2 1:6 +25.2255 1057.2590
13 25.07.2019 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2009 4:1 -21.1406 1032.0335
14 19.07.2019 Ураган-08 Байкал-2009 0:14 +29.4082 1053.1741
15 18.07.2019 Байкал-2009 Зенит 2:1 +16.5892 1023.7659
16 12.07.2019 Ураган Байкал-2009 3:3 -0.2405 1007.1767
17 12.06.2019 Байкал-2009 Олимпия 10:0 +44.6724 1007.4172
18 02.04.2019 Байкал-2009 Олимпия 3:1 +30.5715 962.7448
19 01.04.2019 Байкал-2009 Байкал-1 1:0 +21.1608 932.1733
20 31.03.2019 Мастер-1 Байкал-2009 3:0 -7.1722 911.0125
21 29.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал-2009 1:0 -4.1892 918.1847
22 25.03.2019 Ураган Байкал-2009 0:0 -0.2075 922.3739
23 24.03.2019 Байкал-2009 Дружба 2:1 +15.0403 922.5814
24 22.03.2019 Байкал-2009 Байкал Р-1 1:2 -10.6549 907.5411
25 21.03.2019 ЦРС «Локомотив» Байкал-2009 0:2 +28.9718 918.1960
26 16.03.2019 Байкал-2009 Зенит 5:2 +30.9127 889.2242
27 10.03.2019 Сибиряк-1 Байкал-2009 11:1 -10.4417 858.3115
28 09.03.2019 Байкал-2009 Олимпия 5:5 +8.8290 868.7532
29 02.03.2019 Байкал-2009 Сибиряк-2 3:3 +3.3543 859.9242
30 24.02.2019 Мастер Байкал-2009 6:3 -10.0854 856.5699
31 23.02.2019 Байкал-2009 Старт 3:2 +17.1751 866.6553
32 17.02.2019 Спарта Байкал-2009 3:3 +5.0203 849.4802
33 02.02.2019 Дружба Байкал-2009-2 10:2 -24.0326 844.4599
34 26.01.2019 Байкал-2009-2 Спарта 1:5 -15.0835 868.4925
35 19.01.2019 Байкал-2009-2 Зенит 1:4 -18.0913 883.5760
36 13.01.2019 Сибиряк-1 Байкал-2009-2 19:0 -21.7834 901.6673
37 08.12.2018 Байкал-2009 Мастер 1:7 -25.5947 923.4507
38 25.11.2018 Сибиряк-2 Байкал-2009 6:1 -24.8166 949.0454
39 23.11.2018 Байкал-2009 Байкал-2009-2 7:6 +15.1929 973.8620
40 18.11.2018 Старт Байкал-2009 3:2 -15.0809 958.6691
41 10.11.2018 Дружба Байкал-2009 5:2 -26.2500 973.7500

Текущий рейтинг: 780.7100

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.02.2025 Иркутский ГАУ Байкал-2009 3:0 -10.7111 780.7100
2 11.01.2025 Байкал-2009 Иркут 1:3 -13.1947 791.4211
3 30.12.2024 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 1:0 +23.6181 804.6158
4 08.12.2024 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2009 2:1 -14.7515 780.9977
5 30.11.2024 Байкал-2009 Планета 0:1 -6.9984 795.7492
6 16.03.2024 Байкал-2009 ДЮСШ №7 4:6 -7.2299 802.7476
7 09.03.2024 ЦРС-2008 Байкал-2009 4:0 -29.8479 809.9775
8 02.03.2024 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 2:4 -15.6418 839.8254
9 23.02.2024 Иркутский ГАУ Байкал-2009 3:1 -12.1714 855.4672
10 11.02.2024 Байкал-2009 Зенит 0:5 -22.6509 867.6386
11 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 -18.9636 890.2895
12 27.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2009 7:1 -21.2540 909.2531
13 21.01.2024 Байкал-2009 ЦРС-2008 5:3 +21.5638 930.5071
14 14.01.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 2:1 -11.5706 908.9433
15 30.12.2023 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 0:13 -39.1071 920.5139
16 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 -40.3790 959.6210