- Персоналии
- Карташов Кирилл
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1224.8400
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.03.2021 | Байкал-2009 | ФСК Шелехов 2008 | 9:1 | +9.0508 | 1224.8400 |
2 | 28.02.2021 | Старт | Байкал-2009 | 1:11 | +25.1517 | 1215.7892 |
3 | 26.02.2021 | Байкал-2009 | Ураган-3 | 5:1 | +7.5656 | 1190.6375 |
4 | 20.02.2021 | Гранд-Байкал | Байкал-2009 | 0:2 | +14.4370 | 1183.0719 |
5 | 14.02.2021 | Байкал-2010/2 | Байкал-2009 | 1:13 | +23.5585 | 1168.6349 |
6 | 13.02.2021 | Ураган | Байкал-2009 | 2:8 | +18.1441 | 1145.0764 |
7 | 07.02.2021 | Байкал-2009 | Молодёжный | 5:0 | +23.6851 | 1126.9323 |
8 | 30.01.2021 | ЦРС «Авиатор» | Байкал-2009 | 4:4 | -4.6400 | 1103.2472 |
9 | 23.01.2021 | Байкал-2009 | Байкал-ОРДА | 9:1 | +37.4139 | 1107.8872 |
10 | 22.01.2021 | Байкал-2009 | Спарта | 4:9 | -39.1928 | 1070.4733 |
11 | 10.01.2021 | Байкал-2009 | Старт | 5:4 | +8.5201 | 1109.6661 |
12 | 09.01.2021 | Байкал-2009 | ФСК Шелехов 2008 | 14:2 | +23.2187 | 1101.1460 |
13 | 08.01.2021 | ЦРС-Локомотив - 2008 | Байкал-2009 | 7:6 | -16.2755 | 1077.9273 |
14 | 27.12.2020 | Звезда | Байкал-2009 | 15:5 | -53.3670 | 1094.2028 |
15 | 20.12.2020 | Прогресс | Байкал-2009 | 5:5 | -2.4366 | 1147.5698 |
16 | 29.09.2019 | Зенит | Байкал-2009 | 0:1 | +14.9556 | 1150.0064 |
17 | 21.09.2019 | Байкал-М | Байкал-2009 | 0:9 | +10.0230 | 1135.0508 |
18 | 25.07.2019 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2009 | 4:1 | -21.0743 | 1125.0278 |
19 | 19.07.2019 | Ураган-08 | Байкал-2009 | 0:14 | +29.5459 | 1146.1021 |
20 | 18.07.2019 | Байкал-2009 | Зенит | 2:1 | +16.5755 | 1116.5562 |
21 | 12.07.2019 | Ураган | Байкал-2009 | 3:3 | -0.2964 | 1099.9807 |
22 | 10.07.2019 | Байкал-2009 | Мастер-1 | 0:2 | -7.9922 | 1100.2771 |
23 | 07.07.2019 | Байкал-2009 | Шелехов | 0:1 | -22.9721 | 1108.2693 |
24 | 06.07.2019 | Байкал-2009 | Байкал-М | 5:0 | +19.4673 | 1131.2414 |
25 | 02.07.2019 | Байкал-2009 | Молодёжный | 3:0 | +29.0485 | 1111.7741 |
26 | 26.06.2019 | Байкал-2009 | Байкал-2009-2 | 4:1 | +20.3642 | 1082.7256 |
27 | 21.06.2019 | Байкал-2009 | Байкал-М | 0:9 | -22.9149 | 1062.3614 |
28 | 18.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал-2009 | 1:3 | +23.6386 | 1085.2763 |
29 | 12.06.2019 | Байкал-2009 | Олимпия | 10:0 | +44.7877 | 1061.6377 |
30 | 02.04.2019 | Байкал-2009 | Олимпия | 3:1 | +30.6261 | 1016.8500 |
31 | 01.04.2019 | Байкал-2009 | Байкал-1 | 1:0 | +21.2140 | 986.2239 |
32 | 31.03.2019 | Мастер-1 | Байкал-2009 | 3:0 | -7.0945 | 965.0099 |
33 | 29.03.2019 | Сибиряк-2006 | Байкал-2009 | 1:0 | -4.1346 | 972.1044 |
34 | 25.03.2019 | Ураган | Байкал-2009 | 0:0 | -0.2237 | 976.2390 |
35 | 24.03.2019 | Байкал-2009 | Дружба | 2:1 | +15.2257 | 976.4627 |
36 | 22.03.2019 | Байкал-2009 | Байкал Р-1 | 1:2 | -10.5720 | 961.2370 |
37 | 21.03.2019 | ЦРС «Локомотив» | Байкал-2009 | 0:2 | +29.2395 | 971.8090 |
38 | 16.03.2019 | Байкал-2009 | Зенит | 5:2 | +31.2335 | 942.5695 |
39 | 10.03.2019 | Сибиряк-1 | Байкал-2009 | 11:1 | -10.3793 | 911.3360 |
40 | 09.03.2019 | Байкал-2009 | Олимпия | 5:5 | +8.8845 | 921.7153 |
41 | 02.03.2019 | Байкал-2009 | Сибиряк-2 | 3:3 | +3.4013 | 912.8308 |
42 | 24.02.2019 | Мастер | Байкал-2009 | 6:3 | -9.9256 | 909.4295 |
43 | 23.02.2019 | Байкал-2009 | Старт | 3:2 | +17.1673 | 919.3551 |
44 | 17.02.2019 | Спарта | Байкал-2009 | 3:3 | +5.0819 | 902.1878 |
45 | 27.01.2019 | Байкал-2009 | Дружба | 3:2 | +16.6939 | 897.1059 |
46 | 24.01.2019 | Байкал-2009-2 | Байкал-2009 | 5:10 | +29.0800 | 880.4120 |
47 | 20.01.2019 | Байкал-2009 | Спарта | 2:5 | -17.9599 | 851.3320 |
48 | 13.01.2019 | Зенит | Байкал-2009 | 5:1 | -24.6939 | 869.2919 |
49 | 12.01.2019 | Байкал-2009 | Сибиряк-1 | 0:11 | -21.6622 | 893.9858 |
50 | 09.12.2018 | Олимпия | Байкал-2009 | 6:5 | -9.0318 | 915.6480 |
51 | 08.12.2018 | Байкал-2009 | Мастер | 1:7 | -24.9862 | 924.6798 |
52 | 25.11.2018 | Сибиряк-2 | Байкал-2009 | 6:1 | -24.3854 | 949.6660 |
53 | 23.11.2018 | Байкал-2009 | Байкал-2009-2 | 7:6 | +15.3823 | 974.0514 |
54 | 18.11.2018 | Старт | Байкал-2009 | 3:2 | -15.0809 | 958.6691 |
55 | 10.11.2018 | Дружба | Байкал-2009 | 5:2 | -26.2500 | 973.7500 |
Текущий рейтинг: 964.4863
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03.2024 | ФК Иркутск-2009 | Иркутский ГАУ | 2:6 | -23.2213 | 964.4863 |
2 | 02.03.2024 | Байкал-2009 | ФК Иркутск-2009 | 2:4 | +15.7286 | 987.7076 |
3 | 22.02.2024 | ФК Иркутск-2009 | Зенит | 3:2 | +16.9897 | 971.9790 |
4 | 16.02.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ФК Иркутск-2009 | 6:0 | -15.6941 | 954.9893 |
5 | 10.02.2024 | ФК Иркутск-2009 | ДЮСШ №7 | 1:2 | -11.8762 | 970.6834 |
6 | 20.01.2024 | Иркутский ГАУ | ФК Иркутск-2009 | 8:1 | -34.7589 | 982.5596 |
7 | 14.01.2024 | ФК Иркутск-2009 | Байкал-2009 | 2:1 | +11.4856 | 1017.3185 |
8 | 30.12.2023 | Зенит | ФК Иркутск-2009 | 2:1 | -16.9665 | 1005.8329 |
9 | 02.12.2023 | ФК Иркутск-2009 | ЦРС-2008 | 3:0 | +22.7994 | 1022.7994 |
Текущий рейтинг: 800.9672
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2024 | ФК Иркутск-2009 | ФСК «Шелехов» | 1:6 | -38.4106 | 800.9672 |
2 | 23.08.2024 | ФК Иркутск-2009 | Зенит | 0:2 | -15.6286 | 839.3778 |
3 | 19.08.2024 | NaFOXe | ФК Иркутск-2009 | 2:0 | -9.5279 | 855.0064 |
4 | 31.07.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Монретранс | 2:4 | -18.9815 | 864.5343 |
5 | 31.07.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | ФК Иркутск-2009 | 5:0 | -23.6559 | 883.5158 |
6 | 28.07.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Сервико | 0:5 | -9.0178 | 907.1717 |
7 | 06.07.2024 | ФК Иркутск-2009 | Пахтакор | 0:5 | -27.8647 | 916.1895 |
8 | 03.07.2024 | ФСК «Шелехов» | ФК Иркутск-2009 | 1:3 | +16.6989 | 944.0542 |
9 | 30.06.2024 | ФК Иркутск-2009 | NaFOXe | 1:4 | -14.2182 | 927.3553 |
10 | 20.06.2024 | Зенит | ФК Иркутск-2009 | 8:1 | -39.3846 | 941.5735 |
11 | 18.06.2024 | Байкал-97 | ФК Иркутск (молодежка) | 2:2 | +5.8323 | 980.9581 |
12 | 09.06.2024 | ФК Иркутск-2009 | ФК Иркутск - ЦРС | 0:4 | -28.3356 | 975.1258 |
13 | 06.06.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Виктория | 0:3 | -32.5658 | 1003.4614 |
14 | 04.06.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | СтройПроектСервис | 7:1 | +36.0272 | 1036.0272 |