Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 861.7139

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 04.04.2021 Мастер Байкал-2010 2:1 -9.8597 861.7139
2 21.03.2021 Байкал-2010 СШ «Центр развития спорта» 6:11 -20.9070 871.5736
3 06.03.2021 Байкал-2010 Гранд-Байкал 2:6 -30.0620 892.4806
4 13.02.2021 Байкал-2010 ФСК Шелехов 2009 7:2 +16.3313 922.5426
5 06.02.2021 Байкал-2010 Красава 4:4 +0.2574 906.2113
6 31.01.2021 Ракета Байкал-2010 3:15 +35.3631 905.9539
7 17.01.2021 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2010 6:4 -20.4594 870.5908
8 16.01.2021 Байкал-2010 Старт 11:1 +37.7593 891.0502
9 10.01.2021 Байкал-2009-2 Байкал-2010 3:6 +29.2685 853.2909
10 27.12.2020 Ураган-3 Байкал-2010 0:14 +46.3544 824.0224
11 19.12.2020 Байкал-2010 Красава 7:5 +31.6363 777.6680
12 22.09.2019 Ураган-08 Байкал-2009-2 1:6 +25.2255 746.0317
13 08.09.2019 Ураган Байкал-2009-2 6:0 -23.5842 720.8062
14 25.07.2019 Олимпия Байкал-2009-2 2:3 +14.9583 744.3904
15 21.07.2019 Молодёжный Байкал-2009-2 2:1 -10.8765 729.4321
16 14.07.2019 Байкал-2009-2 Шелехов 1:0 +13.0394 740.3086
17 08.07.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2009-2 3:1 -17.0767 727.2692
18 03.07.2019 Байкал-2009-2 Зенит 0:10 -25.8375 744.3459
19 29.06.2019 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2009-2 4:1 -9.9444 770.1834
20 28.06.2019 Байкал-М Байкал-2009-2 8:0 -14.5974 780.1278
21 26.06.2019 Байкал-2009 Байкал-2009-2 4:1 -20.4246 794.7252
22 22.06.2019 Ураган Байкал-2009-2 10:0 -36.6543 815.1498
23 19.06.2019 Мастер-1 Байкал-2009-2 14:0 -16.6511 851.8041
24 23.12.2018 Мастер Байкал-2009-2 14:1 -24.8520 868.4552
25 09.12.2018 Байкал-2009-2 Сибиряк-2 4:15 -26.0926 893.3072
26 25.11.2018 Старт Байкал-2009-2 12:1 -40.8332 919.3998
27 23.11.2018 Байкал-2009 Байкал-2009-2 7:6 -15.1929 960.2330
28 17.11.2018 Байкал-2009-2 Дружба 1:4 -24.5741 975.4259

Текущий рейтинг: 976.5790

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 02.03.2025 Байкал-2010 ДЮСШ №7 0:1 -8.4084 976.5790
2 15.02.2025 Байкал-2010 Планета 0:8 -15.0126 984.9874