Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1031.8064

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 04.04.2021 Мастер Байкал-2010 2:1 -9.8597 1031.8064
2 21.03.2021 Байкал-2010 СШ «Центр развития спорта» 6:11 -20.9070 1041.6661
3 13.02.2021 Байкал-2010 ФСК Шелехов 2009 7:2 +16.3313 1062.5731
4 06.02.2021 Байкал-2010 Красава 4:4 +0.2574 1046.2418
5 31.01.2021 Ракета Байкал-2010 3:15 +35.3631 1045.9844
6 17.01.2021 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2010 6:4 -20.4594 1010.6213
7 16.01.2021 Байкал-2010 Старт 11:1 +37.7593 1031.0807
8 10.01.2021 Байкал-2009-2 Байкал-2010 3:6 +29.2685 993.3214
9 27.12.2020 Ураган-3 Байкал-2010 0:14 +46.3544 964.0529
10 19.12.2020 Байкал-2010 Красава 7:5 +31.6363 917.6985
11 22.09.2019 Ураган-08 Байкал-2009-2 1:6 +25.2255 886.0622
12 08.09.2019 Ураган Байкал-2009-2 6:0 -23.5842 860.8367
13 25.07.2019 Олимпия Байкал-2009-2 2:3 +14.9583 884.4209
14 21.07.2019 Молодёжный Байкал-2009-2 2:1 -10.8765 869.4626
15 14.07.2019 Байкал-2009-2 Шелехов 1:0 +13.0394 880.3391
16 10.07.2019 Байкал-М Байкал-2009-2 1:2 +14.4990 867.2997
17 08.07.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2009-2 3:1 -17.0767 852.8007
18 07.07.2019 Байкал-2009-2 Ураган-08 5:3 +27.3065 869.8774
19 03.07.2019 Байкал-2009-2 Зенит 0:10 -25.8375 842.5709
20 29.06.2019 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2009-2 4:1 -9.9444 868.4084
21 26.06.2019 Байкал-2009 Байкал-2009-2 4:1 -20.4246 878.3528
22 31.03.2019 Мастер-1 Байкал-2009 3:0 -7.1722 898.7774
23 29.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал-2009 1:0 -4.1892 905.9496
24 25.03.2019 Ураган Байкал-2009 0:0 -0.2075 910.1388
25 24.03.2019 Байкал-2009 Дружба 2:1 +15.0403 910.3463
26 21.03.2019 ЦРС «Локомотив» Байкал-2009 0:2 +28.9718 895.3060
27 16.03.2019 Байкал-2009 Зенит 5:2 +30.9127 866.3342
28 15.03.2019 Байкал-2009-2 Сибиряк-1 2:10 -4.3166 835.4215
29 24.01.2019 Байкал-2009-2 Байкал-2009 5:10 +28.4729 839.7381
30 20.01.2019 Байкал-2009 Спарта 2:5 -18.4737 811.2652
31 13.01.2019 Зенит Байкал-2009 5:1 -25.0254 829.7389
32 12.01.2019 Байкал-2009 Сибиряк-1 0:11 -22.4090 854.7643
33 23.12.2018 Мастер Байкал-2009-2 14:1 -24.8520 877.1733
34 22.12.2018 Байкал-2009-2 Олимпия 5:11 -15.8560 902.0253
35 09.12.2018 Байкал-2009-2 Сибиряк-2 4:15 -26.0926 917.8813
36 25.11.2018 Старт Байкал-2009-2 12:1 -40.8332 943.9739
37 23.11.2018 Байкал-2009 Байкал-2009-2 7:6 -15.1929 984.8071
38 17.11.2018 Байкал-2009-2 Дружба 1:4 -24.5741 975.4259

Текущий рейтинг: 869.3670

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 02.03.2025 Байкал-2010 ДЮСШ №7 0:1 -8.4084 869.3670
2 15.02.2025 Байкал-2010 Планета 0:8 -15.0126 877.7754
3 09.02.2025 Байкал-2009 Байкал-2010 0:2 +26.4195 892.7880
4 02.02.2025 Байкал-2010 ФК Иркутск-2009 1:3 -12.6401 866.3685
5 25.01.2025 Иркутский ГАУ Байкал-2010 2:1 -7.3053 879.0086
6 12.01.2025 ДЮСШ №7 Байкал-2010 5:4 -9.1147 886.3139
7 06.01.2025 Байкал-2010 ФК Иркутск - ЦРС 0:7 -37.3783 895.4286
8 30.12.2024 Планета Байкал-2010 5:0 -19.7075 932.8069
9 14.12.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2010 2:0 -23.3290 952.5144
10 07.12.2024 Байкал-2010 Иркутский ГАУ 3:6 -24.1566 975.8434