Текущий рейтинг: 1275.5870

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.03.2020 Байкал-08 Мастер-1 1:0 -9.6717 1275.5870
2 24.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 0:1 +7.4021 1285.2587
3 14.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 1:2 +7.4240 1277.8566
4 26.01.2020 Байкал (Феськов) Мастер-2 0:2 +14.4941 1270.4326
5 18.01.2020 Сибиряк-2 Мастер-2 1:1 -3.2330 1252.7055
6 18.01.2020 Сибиряк-08 Мастер-1 0:0 +1.3679 1255.9385
7 12.01.2020 Байкал-14 Мастер-2 1:24 +27.5722 1254.5706
8 22.12.2019 Мастер-2 Байкал-2 (Рудаков) 0:3 -31.3515 1226.9984
9 08.12.2019 Сибиряк-2 Мастер-2 4:0 -28.4909 1258.3499
10 01.12.2019 Мастер-2 Байкал-14 5:0 +15.7080 1286.8408
11 03.04.2019 Мастер-1 Сибиряк-2006 0:0 +1.2072 1271.1328
12 01.04.2019 Байкал Р-1 Мастер-1 2:2 -2.2179 1269.9256
13 31.03.2019 Мастер-1 Байкал-2009 3:0 +7.0945 1272.1435
14 29.03.2019 Байкал-1 Мастер-1 0:6 +17.2098 1265.0490
15 28.03.2019 Мастер-1 Олимпия 5:0 +25.5988 1247.8392
16 26.03.2019 Мастер-1 ФСК «Шелехов» 8:0 +22.9267 1222.2404
17 25.03.2019 ДЮСШ №7 Мастер-1 0:13 +23.7504 1199.3137
18 24.03.2019 Олимпия Мастер 0:9 +28.4969 1175.5633
19 16.03.2019 Мастер Сибиряк-1 2:6 -23.5456 1147.0664
20 09.03.2019 Мастер Сибиряк-2 6:1 +14.7069 1170.6120
21 03.03.2019 Байкал-2009-2 Мастер 0:5 +6.2835 1155.9051
22 02.03.2019 Мастер Старт 4:1 +11.2041 1149.6216
23 24.02.2019 Мастер Байкал-2009 6:3 +9.9256 1138.4175
24 17.02.2019 Зенит Мастер 2:2 -7.1331 1128.4919
25 16.02.2019 Дружба Мастер 2:6 +12.5657 1135.6250
26 27.01.2019 Мастер Спарта 5:3 +14.7461 1123.0593
27 25.01.2019 Мастер Олимпия 5:2 +27.8508 1108.3132
28 13.01.2019 Старт Мастер 1:6 +21.1251 1080.4624
29 23.12.2018 Мастер Байкал-2009-2 14:1 +24.2505 1059.3373
30 08.12.2018 Байкал-2009 Мастер 1:7 +24.9862 1035.0868
31 25.11.2018 Спарта Мастер 2:3 +15.1146 1010.1006
32 18.11.2018 Мастер Зенит 4:2 +23.1110 994.9860
33 11.11.2018 Сибиряк-1 Мастер 5:1 -28.1250 971.8750

Текущий рейтинг: 928.3696

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 09.03.2024 ФК Иркутск-2009 Иркутский ГАУ 2:6 -23.2213 928.3696
2 02.03.2024 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 2:4 +15.7286 951.5909
3 22.02.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 3:2 +16.9897 935.8623
4 16.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск-2009 6:0 -15.6941 918.8726
5 10.02.2024 ФК Иркутск-2009 ДЮСШ №7 1:2 -11.8762 934.5667
6 20.01.2024 Иркутский ГАУ ФК Иркутск-2009 8:1 -34.7589 946.4429
7 14.01.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 2:1 +11.4856 981.2018
8 30.12.2023 Зенит ФК Иркутск-2009 2:1 -16.9665 969.7162
9 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 -30.9108 986.6827
10 17.12.2023 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 4:3 -18.0402 1017.5935
11 02.12.2023 ФК Иркутск-2009 ЦРС-2008 3:0 +22.7994 1035.6337
12 04.03.2023 СШ «Центр развития спорта» ФК Иркутск - ЦРС 1:6 +5.6138 1012.8343
13 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 +4.5473 1007.2205
14 11.12.2022 ФК Иркутск - ЦРС СШ «Центр развития спорта» 6:2 +5.5860 1002.6732
15 03.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск - ЦРС 3:1 -2.9128 997.0872