- Персоналии
- Тушич Данил
- Игровая карьера
| Сезон 2019 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осеннее первенство в Лиге-2 среди команд 2006-2007 г.р. | – | ЦРС-2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Летнее первенство по футболу среди команд 2008-2009 г.р. | – | ЦРС Локомотив-2008 | 8 | 25 | 0 | 0 |
| Сезон 2018-2019 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Детский мини-футбол. Дивизион Колчанова | – | ЦРС-2 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| Звёзды Восточной Сибири (2008-2009 г.р.) | П | Олимпия | 15 | 60 | 0 | 1 |
