Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 840.6438

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 02.02.2020 Хомутово ДЮСШ №7 9:4 -12.6127 840.6438
2 26.01.2020 ФСК «Шелехов» ДЮСШ №7 3:3 +3.1880 853.2565
3 15.12.2019 ДЮСШ №7 ЦРС-1 1:9 -18.4590 850.0685
4 07.12.2019 Молодёжный ДЮСШ №7 4:1 -16.2455 868.5275
5 01.12.2019 ЦРС-2 ДЮСШ №7 10:0 -28.8544 884.7730
6 28.10.2018 ДЮСШ №7 Олимпия 1:0 +14.2135 913.6274
7 21.10.2018 СШ «Центр развития спорта» ДЮСШ №7 5:1 -21.5266 899.4139
8 14.10.2018 Зенит ДЮСШ №7 7:2 -23.2140 920.9405
9 07.10.2018 Байкал-2006 ДЮСШ №7 2:1 -6.2095 944.1545
10 30.09.2018 ДЮСШ №7 Байкал-2005 1:6 -25.1514 950.3640
11 23.09.2018 Сибиряк-2006 ДЮСШ №7 4:0 -24.4846 975.5154

Текущий рейтинг: 972.5757

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 27.04.2022 Лестер ДЮСШ №7 8:1 -27.4243 972.5757