Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 829.4562

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 31.10.2019 ДЮСШ №7 Зенит-2 2:8 -23.3530 829.4562
2 20.10.2019 ЦРС-2 ДЮСШ №7 4:0 -17.7517 852.8092
3 13.10.2019 ДЮСШ №7 Ураган-2 1:2 -12.5553 870.5609
4 29.09.2019 Спутник ДЮСШ №7 3:3 +6.2330 883.1162
5 28.09.2019 Байкал-2006-3 ДЮСШ №7 4:2 -17.6724 876.8832
6 21.09.2019 Байкал-14 ДЮСШ №7 4:2 -19.0718 894.5556
7 28.10.2018 ДЮСШ №7 Олимпия 1:0 +14.2135 913.6274
8 21.10.2018 СШ «Центр развития спорта» ДЮСШ №7 5:1 -21.5266 899.4139
9 14.10.2018 Зенит ДЮСШ №7 7:2 -23.2140 920.9405
10 07.10.2018 Байкал-2006 ДЮСШ №7 2:1 -6.2095 944.1545
11 30.09.2018 ДЮСШ №7 Байкал-2005 1:6 -25.1514 950.3640
12 23.09.2018 Сибиряк-2006 ДЮСШ №7 4:0 -24.4846 975.5154

Текущий рейтинг: 957.3640

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 18.04.2022 Мастера и Валенки ДЮСШ №7 4:0 -27.6360 957.3640
2 15.04.2022 Ураган ДЮСШ №7 1:0 -15.0000 985.0000