- Персоналии
- Долматов Кирилл
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 883.4448
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.01.2020 | ЦРС-1 | Байкал-Сибирь (Валенза) | 3:1 | +23.1633 | 883.4448 |
2 | 19.01.2020 | ЦРС-1 | Байкал-Звезда | 3:2 | +13.7395 | 860.2815 |
3 | 12.01.2020 | ЦРС-1 | Молодёжный | 4:1 | +22.2642 | 846.5420 |
4 | 28.12.2019 | Байкал-с | ЦРС-1 | 3:6 | +25.7235 | 824.2778 |
5 | 21.12.2019 | ЦРС-1 | Байкал-05 (Минченко) | 10:4 | +25.2568 | 798.5543 |
6 | 15.12.2019 | ДЮСШ №7 | ЦРС-1 | 1:9 | +18.6837 | 773.2975 |
7 | 08.12.2019 | ЦРС-1 | Эластико-2 | 17:1 | +50.9120 | 754.6138 |
8 | 30.11.2019 | ЦРС-1 | Электро | 4:3 | +16.9960 | 703.7018 |
9 | 24.10.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 3:0 | -25.2484 | 686.7058 |
10 | 24.10.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 3:0 | -25.2484 | 686.7058 |
11 | 12.10.2019 | Юный динамовец | ЦРС-1 | 2:0 | -8.5939 | 711.9542 |
12 | 06.10.2019 | ЦРС-1 | Сибиряк-2006 | 1:1 | +5.1589 | 720.5481 |
13 | 05.10.2019 | ЦРС-1 | Байкал-2007 | 0:3 | -20.1019 | 715.3892 |
14 | 29.09.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС-1 | 2:1 | -11.1495 | 735.4911 |
15 | 28.09.2019 | ЦРС-1 | Зенит-2006 | 4:3 | +14.8152 | 746.6406 |
16 | 22.09.2019 | ЦРС-1 | Зенит-2007 | 0:1 | -11.7168 | 731.8254 |
17 | 27.03.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС "Локомотив-2006" | 2:1 | -12.1175 | 743.5422 |
18 | 25.03.2019 | Зенит-П | ЦРС "Локомотив-2006" | 1:0 | -9.1525 | 755.6597 |
19 | 22.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Сибиряк-2006 | 0:1 | -11.4417 | 764.8122 |
20 | 20.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Ураган | 1:2 | -20.1364 | 776.2539 |
21 | 14.03.2019 | ФСК «Шелехов» | Олимпия | 4:3 | -16.7993 | 796.3903 |
22 | 13.03.2019 | Олимпия | ЦРС Сибирский медведь | 0:1 | -13.7643 | 813.1896 |
23 | 11.03.2019 | Зенит | Олимпия | 6:0 | -21.1890 | 826.9539 |
24 | 07.03.2019 | Сибиряк-2006 | Олимпия | 6:0 | -22.8370 | 848.1429 |
25 | 03.03.2019 | Олимпия | Зенит | 1:1 | +10.6917 | 870.9799 |
26 | 27.02.2019 | Олимпия | Байкал (Валенза) | 0:14 | -20.5706 | 860.2882 |
27 | 24.02.2019 | Рекорд девочки | Олимпия | 0:14 | +50.2543 | 880.8588 |
28 | 17.02.2019 | Байкал-2006 | Олимпия | 5:2 | -4.9349 | 830.6045 |
29 | 20.01.2019 | Олимпия | Рекорд девочки | 6:2 | +16.7541 | 835.5394 |
30 | 13.01.2019 | Олимпия | Байкал-2006 | 2:4 | -6.0870 | 818.7853 |
31 | 06.01.2019 | Олимпия | ФСК «Шелехов» | 6:2 | +30.8773 | 824.8723 |
32 | 30.12.2018 | ЦРС-1 | Олимпия | 7:0 | -20.1120 | 793.9950 |
33 | 23.12.2018 | Олимпия | Байкал-2006-2 | 3:8 | -14.5550 | 814.1070 |
34 | 16.12.2018 | Олимпия | Ураган | 1:2 | -13.3928 | 828.6620 |
35 | 28.10.2018 | ДЮСШ №7 | Олимпия | 1:0 | -14.1722 | 842.0548 |
36 | 24.10.2018 | Олимпия | Байкал-2005 | 0:11 | -21.9087 | 856.2270 |
37 | 14.10.2018 | Сибиряк-2006 | Олимпия | 4:1 | -16.5299 | 878.1357 |
38 | 12.10.2018 | Зенит | Олимпия | 10:0 | -31.8056 | 894.6656 |
39 | 07.10.2018 | Шелехов | Олимпия | 6:0 | -32.3329 | 926.4712 |
40 | 30.09.2018 | Олимпия | СШ «Центр развития спорта» | 2:5 | -21.3331 | 958.8041 |
41 | 16.09.2018 | Байкал-2006 | Олимпия | 9:0 | -19.8628 | 980.1372 |
Текущий рейтинг: 924.2219
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.01.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 3:0 | -22.7374 | 924.2219 |
2 | 26.12.2021 | СШ «Центр развития спорта» | Иркутский ГАУ | 0:6 | -24.2600 | 946.9593 |
3 | 28.11.2021 | ФК Иркутск (молодежка) | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | -28.7807 | 971.2193 |
Текущий рейтинг: 1047.2905
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.05.2022 | ФК «ДомСтрой» | Байкал-2006 | 3:2 | -13.6359 | 1047.2905 |
2 | 15.05.2022 | Байкал-2006 | Монретранс | 1:0 | +26.1425 | 1060.9264 |
3 | 12.05.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 3:3 | -2.9997 | 1034.7839 |
4 | 03.05.2022 | Байкал-2006 | ФК «Иркутск» | 0:12 | -14.8456 | 1037.7836 |
5 | 01.05.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2006 | 1:6 | +32.3092 | 1052.6292 |
6 | 24.04.2022 | Байкал-2006 | Performance | 2:0 | +20.3200 | 1020.3200 |