- Персоналии
- Семенов Александр
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 683.5282
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.02.2020 | Байкал (Валенза) | Ураган-06 | 4:4 | +9.6195 | 683.5282 |
2 | 26.01.2020 | Ураган-06 | Юный динамовец | 2:3 | -3.2233 | 673.9087 |
3 | 19.01.2020 | Байкал-девочки | Ураган-06 | 2:3 | +13.4565 | 677.1320 |
4 | 12.01.2020 | Ураган-06 | Байкал-2 (Валенза) | 2:11 | -8.9501 | 663.6755 |
5 | 30.12.2019 | Байкал-06 | Ураган-06 | 14:0 | -7.4534 | 672.6256 |
6 | 22.12.2019 | Ураган-06 | Эластико | 4:5 | -11.8838 | 680.0790 |
7 | 15.12.2019 | Ураган-06 | Байкал-2 | 1:4 | -4.6555 | 691.9628 |
8 | 08.12.2019 | Юный динамоваец-2005 | Ураган-06 | 9:2 | -23.0972 | 696.6183 |
9 | 09.11.2019 | Зенит-2006 | Ураган | 0:4 | +25.7191 | 719.7155 |
10 | 27.10.2019 | Зенит-2007 | Ураган | 2:3 | +20.6927 | 693.9964 |
11 | 24.10.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 3:0 | +25.2484 | 673.3037 |
12 | 19.10.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 0:2 | -9.1328 | 648.0553 |
13 | 13.10.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 3:1 | -14.8848 | 657.1881 |
14 | 12.10.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 0:5 | -9.1971 | 672.0729 |
15 | 29.09.2019 | Ураган | Байкал-2007 | 1:5 | -21.3023 | 681.2700 |
16 | 08.09.2019 | Ураган | Юный динамовец | 1:5 | -11.0550 | 702.5723 |
17 | 06.04.2019 | Шелехов | Звезда | 1:5 | -17.3840 | 696.2433 |
18 | 06.04.2019 | Шелехов | Байкал-2006-3 | 1:4 | -15.5946 | 713.6273 |
19 | 03.04.2019 | Ураган | Юный динамовец | 0:3 | -11.3671 | 729.2219 |
20 | 29.03.2019 | Байкал-2006 | Ураган | 2:0 | -9.0834 | 740.5890 |
21 | 25.03.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 0:0 | +4.9509 | 749.6724 |
22 | 14.03.2019 | Шелехов | ДЮСШ №7-2 | 4:0 | +33.5081 | 744.7215 |
23 | 13.03.2019 | ФСК «Шелехов» | Юный динамовец | 3:6 | -11.5494 | 711.2134 |
24 | 12.03.2019 | Байкал-06 | ФСК «Шелехов» | 2:1 | -5.5913 | 722.7628 |
25 | 10.03.2019 | Шелехов | Эластико | 7:4 | +20.3843 | 728.3541 |
26 | 08.03.2019 | ФСК «Шелехов» | ЦРС "Локомотив-2006" | 0:0 | +7.5013 | 707.9698 |
27 | 07.03.2019 | Байкал-2004 | ФСК «Шелехов» | 4:0 | -19.2215 | 700.4685 |
28 | 24.02.2019 | Шелехов | ДЮСШ №7 | 3:5 | -18.0497 | 719.6900 |
29 | 17.02.2019 | Ангара | Шелехов | 1:4 | +32.9698 | 737.7397 |
30 | 10.02.2019 | Шелехов | ЦРС-2 | 1:7 | -11.6395 | 704.7699 |
31 | 03.02.2019 | Байкал-2006-3 | Шелехов | 7:0 | -19.7520 | 716.4094 |
32 | 27.01.2019 | Шелехов | ДЮСШ №7 | 1:3 | -20.5181 | 736.1614 |
33 | 20.01.2019 | ДЮСШ №7-2 | Шелехов | 2:2 | +1.9205 | 756.6795 |
34 | 06.01.2019 | ЦРС-2 | Шелехов | 8:0 | -19.8391 | 754.7590 |
35 | 30.12.2018 | Эластико | Шелехов | 2:1 | -14.7007 | 774.5981 |
36 | 16.12.2018 | Шелехов | Ураган-2 | 2:11 | -41.4852 | 789.2988 |
37 | 09.12.2018 | Звезда | Шелехов | 12:3 | -45.3164 | 830.7840 |
38 | 11.11.2018 | ФСК «Шелехов» | ДЮСШ №7 | 8:0 | +32.6417 | 876.1004 |
39 | 04.11.2018 | Зенит | Шелехов | 6:0 | -23.4535 | 843.4587 |
40 | 28.10.2018 | Шелехов | Сибиряк-2006 | 0:2 | -13.7087 | 866.9122 |
41 | 27.10.2018 | ФСК «Шелехов» | Сибиряк-2007 | 1:5 | -18.3082 | 880.6209 |
42 | 21.10.2018 | Шелехов | Байкал-2005 | 2:8 | -22.9636 | 898.9291 |
43 | 20.10.2018 | ФСК «Шелехов» | ИрАэро | 0:2 | -12.8175 | 921.8927 |
44 | 20.10.2018 | ФСК «Шелехов» | Байкал-2006-2 | 3:4 | -13.2568 | 934.7102 |
45 | 14.10.2018 | Байкал-2006 | Шелехов | 4:3 | -7.0619 | 947.9670 |
46 | 07.10.2018 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 3:1 | -22.4278 | 955.0289 |
47 | 07.10.2018 | Шелехов | Олимпия | 6:0 | +32.3329 | 977.4567 |
48 | 30.09.2018 | ЦРС-1 | ФСК «Шелехов» | 6:0 | -30.8376 | 945.1238 |
49 | 30.09.2018 | Байкал-4 | ФСК «Шелехов» | 1:3 | +24.7874 | 969.9112 |
50 | 30.09.2018 | Байкал-4 | ФСК «Шелехов» | 1:3 | +24.7874 | 969.9112 |
51 | 23.09.2018 | Байкал-2006-3 | ФСК «Шелехов» | 2:1 | -17.6677 | 975.9614 |
52 | 22.09.2018 | Шелехов | СШ «Центр развития спорта» | 0:1 | -13.4370 | 993.6291 |
53 | 16.09.2018 | ФСК «Шелехов» | Ураган-2 | 2:1 | +7.0661 | 1007.0661 |
Текущий рейтинг: 1018.8577
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2024 | ФСК «Шелехов» | ФК Иркутск - ЦРС | 3:5 | -14.2436 | 1018.8577 |
2 | 04.09.2024 | ФК Иркутск-2009 | ФСК «Шелехов» | 1:6 | +38.4106 | 1033.1013 |
3 | 25.08.2024 | ФСК «Шелехов» | NaFOXe | 0:6 | -11.7328 | 994.6907 |
4 | 17.08.2024 | Пахтакор | ФСК «Шелехов» | 4:2 | -15.0056 | 1006.4235 |
5 | 15.08.2024 | Зенит | ФСК «Шелехов» | 0:1 | +21.4291 | 1021.4291 |
6 | 09.10.2022 | Лестер | Байкал-2007 | 3:2 | +11.3126 | 965.5785 |
7 | 01.10.2022 | Лестер | Баргузин | 6:0 | +6.7668 | 954.2659 |
8 | 25.09.2022 | Байкал-2006 | Лестер | 3:2 | -17.6912 | 947.4991 |
9 | 11.09.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Лестер | 0:11 | +26.5070 | 965.1903 |
10 | 03.09.2022 | Прогресс-Джокер | Лестер | 1:2 | +11.3019 | 938.6833 |
11 | 27.08.2022 | Баргузин | Лестер | 0:15 | +14.5297 | 927.3814 |
12 | 13.08.2022 | Байкал-2007 | Лестер | 4:3 | -18.2371 | 912.8517 |
13 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | +24.6610 | 931.0888 |
14 | 12.09.2021 | Иркут | Ураган | 5:1 | -13.1527 | 906.4278 |
15 | 06.07.2021 | Ураган | Баргузин | 5:0 | +31.9397 | 919.5805 |
16 | 26.06.2021 | Пахтакор | Ураган | 8:4 | -30.9694 | 887.6408 |
17 | 20.06.2021 | Ураган | Иркут | 0:7 | -33.5170 | 918.6102 |
18 | 30.05.2021 | Ураган | Виктория | 2:10 | -47.8728 | 952.1272 |