- Персоналии
- Щербина Глеб
- Рейтинг
Щербина Глеб Анатольевич
Дата рождения: 3 июля 2006 г.
Возраст: 18 лет
Текущий рейтинг: 1246.4494
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2020 | ДЮСШ №7 | Байкал-юн | 1:6 | +4.1162 | 1246.4494 |
2 | 03.02.2020 | Байкал-юн | Электро | 7:5 | +10.5573 | 1242.3332 |
3 | 26.01.2020 | Ураган-3 | Байкал-юн | 1:6 | +10.3044 | 1231.7759 |
4 | 19.01.2020 | Хомутово | Байкал-юн | 3:7 | +18.7451 | 1221.4715 |
5 | 12.01.2020 | Байкал-юн | Байкал-с | 18:7 | +15.9314 | 1202.7264 |
6 | 29.12.2019 | Байкал-юн | СОШ 19 | 14:2 | +14.6611 | 1186.7950 |
7 | 22.12.2019 | Байкал-юн | ФСК «Шелехов» | 4:1 | +11.5761 | 1172.1339 |
8 | 14.12.2019 | Байкал-юн | Молодёжный | 4:2 | +13.6198 | 1160.5578 |
9 | 08.12.2019 | Байкал-юн | Ураган-2 | 4:1 | +22.2171 | 1146.9380 |
10 | 02.12.2019 | Эластико-2 | Байкал-юн | 6:15 | +25.1833 | 1124.7209 |
11 | 27.10.2019 | Сибиряк-2006 | Байкал-2006-2 | 0:1 | +13.0694 | 1099.5376 |
12 | 20.10.2019 | Зенит-2006 | Байкал-2006-2 | 1:4 | +11.1417 | 1086.4682 |
13 | 19.10.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 0:2 | +9.1328 | 1075.3265 |
14 | 13.10.2019 | Зенит-2007 | Байкал-2006-2 | 0:5 | +25.8031 | 1066.1937 |
15 | 06.10.2019 | Байкал-2006-2 | Байкал-2007 | 3:1 | +21.0125 | 1040.3906 |
16 | 29.09.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС-1 | 2:1 | +11.1495 | 1019.3781 |
17 | 14.09.2019 | Байкал-2006-2 | Юный динамовец | 1:1 | +4.8867 | 1008.2286 |
18 | 08.09.2019 | Байкал-2006 | Байкал-2006-2 | 3:0 | -15.8738 | 1003.3419 |
19 | 06.04.2019 | ДЮСШ №7 | Байкал-2006-3 | 4:3 | -17.6542 | 1001.5615 |
20 | 06.04.2019 | Шелехов | Байкал-2006-3 | 1:4 | +15.5946 | 1019.2157 |
21 | 05.04.2019 | Байкал-2006-3 | ЦРС-2 | 2:7 | -25.9738 | 1003.6211 |
22 | 30.03.2019 | ДЮСШ №7-2 | Байкал-2006-3 | 1:2 | +11.2314 | 1029.5949 |
23 | 27.03.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС "Локомотив-2006" | 2:1 | +12.1175 | 1018.3635 |
24 | 26.03.2019 | Байкал-2006-2 | Сибиряк-2006 | 3:6 | -24.4652 | 1006.2460 |
25 | 15.03.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:0 | -19.5539 | 1030.7112 |
26 | 10.03.2019 | Ураган-2 | Байкал-2006-3 | 3:3 | -3.2055 | 1050.2651 |
27 | 03.03.2019 | Эластико | Байкал-2006-3 | 2:14 | +20.0496 | 1053.4706 |
28 | 17.02.2019 | Байкал-2006-3 | Ураган-08 | 7:2 | +14.0357 | 1033.4210 |
29 | 20.01.2019 | ЦРС-2 | Байкал-2006-3 | 8:4 | -22.1622 | 1019.3853 |
30 | 30.12.2018 | ДЮСШ №7 | Байкал-2006-3 | 2:5 | +11.5642 | 1041.5475 |
31 | 28.12.2018 | Байкал-2006-3 | ДЮСШ №7-2 | 11:2 | +31.8419 | 1029.9833 |
32 | 16.12.2018 | Эластико | Байкал-2006-3 | 3:13 | +37.4567 | 998.1414 |
33 | 16.12.2018 | Байкал-2006-3 | Ангара | 6:4 | +20.2492 | 1018.3906 |
34 | 09.12.2018 | Байкал-2006-3 | Ураган-2 | 3:4 | -18.7043 | 960.6847 |
35 | 17.11.2018 | ДЮСШ №7 | Байкал-2006-3 | 5:4 | -19.2165 | 979.3890 |
36 | 28.10.2018 | Байкал-2006-3 | Байкал-2006-2 | 2:6 | -23.5571 | 998.6055 |
37 | 28.10.2018 | ЦРС-1 | Байкал-2006-3 | 1:3 | +29.1792 | 1022.1626 |
38 | 20.10.2018 | Ураган | Байкал-2006-3 | 6:1 | -25.1937 | 967.7897 |
39 | 20.10.2018 | Ураган-2 | Байкал-2006-3 | 2:3 | +10.0167 | 992.9834 |
40 | 14.10.2018 | Сибиряк-2007 | Байкал-2006-3 | 9:0 | -31.9033 | 982.9667 |
41 | 06.10.2018 | ИрАэро | Байкал-2006-3 | 3:0 | -21.4804 | 1014.8700 |
42 | 23.09.2018 | Байкал-2006-3 | ФСК «Шелехов» | 2:1 | +17.6677 | 1036.3504 |
43 | 16.09.2018 | Байкал-2006-3 | Байкал-4 | 2:2 | +2.9471 | 1018.6827 |
44 | 08.04.2018 | Ангара | Зенит-2 | 3:1 | +26.5384 | 1015.7356 |
45 | 21.03.2018 | Ураган-2 | Ангара | 1:4 | +22.5969 | 989.1972 |
46 | 17.03.2018 | ИрАэро | Ангара | 12:5 | -23.1157 | 966.6003 |
47 | 16.03.2018 | Ангара | Зенит-2 | 4:6 | -20.9148 | 989.7160 |
48 | 08.03.2018 | Ангара | Олимпия-07 | 5:3 | +32.3713 | 1010.6308 |
49 | 06.03.2018 | Ангара | Звезда | 8:12 | -21.7405 | 978.2595 |
Текущий рейтинг: 868.8032
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.03.2022 | Байкал (Сарапулов) | Иркутский ГАУ-2 | 1:6 | -24.4984 | 868.8032 |
2 | 05.03.2022 | Прогресс-Джокер | Байкал (Сарапулов) | 2:4 | +30.3333 | 893.3016 |
3 | 27.02.2022 | Байкал (Сарапулов) | СШ «Центр развития спорта» | 0:3 | -27.6757 | 862.9683 |
4 | 13.02.2022 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 4:4 | +3.6357 | 890.6440 |
5 | 16.01.2022 | Байкал (Сарапулов) | Иркутский ГАУ | 0:20 | -33.7738 | 887.0083 |
6 | 25.12.2021 | Планета | Байкал (Сарапулов) | 5:0 | -18.0962 | 920.7821 |
7 | 19.12.2021 | Байкал (Сарапулов) | ФК Иркутск (молодежка) | 1:4 | -21.2902 | 938.8783 |
8 | 12.12.2021 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 2:2 | +1.8468 | 960.1685 |
9 | 05.12.2021 | Байкал (Сарапулов) | Дядюшка Фуго | 0:13 | -41.6783 | 958.3217 |