Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 964.5367

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.01.2022 ДЮСШ №7 ФК Иркутск (молодежка) 1:3 -18.5762 964.5367
2 05.01.2022 Дядюшка Фуго ДЮСШ №7 7:1 -24.9823 983.1129
3 26.12.2021 ДЮСШ №7 Прогресс-Джокер 4:2 +25.5496 1008.0952
4 19.12.2021 Байкал-2006 ДЮСШ №7 2:1 -15.5219 982.5456
5 12.12.2021 ДЮСШ №7 Байкал (Сарапулов) 2:2 -1.9325 998.0675
6 05.12.2021 Иркутский ГАУ-2 ДЮСШ №7 4:1 -29.2318 970.7682
7 02.03.2019 Иркут ДЮСШ №7 1:2 +7.9937 970.7386
8 24.02.2019 ДЮСШ №7 Байкал-2002 3:2 +6.4334 962.7449
9 17.02.2019 РВМ-групп ДЮСШ №7 7:4 -9.8056 956.3115
10 27.01.2019 ДЮСШ №7 Легенда 1:3 -6.6560 966.1171
11 20.01.2019 ДЮСШ №7 Performance 0:5 -9.5315 972.7731
12 06.01.2019 Байкал-2002 ДЮСШ №7 5:2 -11.7008 982.3046
13 23.12.2018 ДЮСШ №7 РВМ-групп 0:4 -12.8505 994.0054
14 09.12.2018 ДЮСШ №7 Ангара 1:0 +5.5064 1006.8559
15 02.12.2018 Легенда ДЮСШ №7 8:1 -12.4979 1001.3495
16 25.11.2018 Performance ДЮСШ №7 10:1 -15.5133 1013.8474
17 25.03.2018 ДЮСШ №7 FC Green Team 20:1 +26.9100 1029.3607
18 17.03.2018 Дизель ДЮСШ №7 3:2 -16.5556 1002.4507
19 10.03.2018 ДЮСШ №7 Старт 8:2 +21.6875 1019.0063
20 04.03.2018 Легенда ДЮСШ №7 4:7 +33.5409 997.3188
21 18.02.2018 ДЮСШ №7 РВМ-групп 3:0 +28.4301 963.7779
22 11.02.2018 FI SPORT ДЮСШ №7 3:4 +15.6857 935.3478
23 04.02.2018 ДЮСШ №7 ФСК «Шелехов» 0:4 -25.6495 919.6621
24 14.01.2018 ДЮСШ №7 Байкал+ 2:4 -25.3160 945.3116
25 06.01.2018 Хогот ДЮСШ №7 1:2 +14.0224 970.6276
26 03.01.2018 ДЮСШ №7 Иркут 2:3 -11.6964 956.6052
27 23.12.2017 Иркутский ГАУ-2 ДЮСШ №7 8:0 -33.3502 968.3016
28 17.12.2017 ДЮСШ №7 ЦРС Сибирский медведь 2:6 -33.7001 1001.6518
29 10.12.2017 Космос ДЮСШ №7 1:1 -2.9101 1035.3519
30 03.12.2017 ДЮСШ №7 ТрансКонтейнер 3:1 +18.2455 1038.2620
31 26.11.2017 ИрГУПС ДЮСШ №7 1:3 +20.0165 1020.0165

Текущий рейтинг: 934.5882

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 05.05.2019 ДЮСШ №7 Салют 0:16 -15.0140 934.5882
2 29.04.2019 СШОР "Рекорд" ДЮСШ №7 1:0 -17.3216 949.6022
3 21.04.2019 Байкал-М ДЮСШ №7 8:0 -33.0762 966.9238