- Персоналии
- Тринус Олег
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 957.2588
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2026 | JOKER TATTOO | ДЮСШ №7 | 3:1 | -10.6184 | 957.2588 |
| 2 | 23.08.2026 | ДЮСШ №7 | JOKER TATTOO | 1:3 | -11.2249 | 967.8772 |
| 3 | 17.08.2026 | ИНК | ДЮСШ №7 | 3:1 | -11.3698 | 979.1021 |
| 4 | 09.08.2026 | ДЮСШ №7 | Фортуна | 1:2 | -10.9500 | 990.4719 |
| 5 | 19.07.2026 | ФК Иркутск-2011 | ДЮСШ №7 | 3:3 | +1.4219 | 1001.4219 |
Текущий рейтинг: 944.9817
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2020 | Байкал+ | Иркут | 0:6 | -5.9584 | 944.9817 |
| 2 | 16.02.2020 | Байкал-М | Байкал+ | 2:1 | -3.9025 | 950.9401 |
| 3 | 09.02.2020 | Планета | Байкал+ | 2:0 | -5.7389 | 954.8426 |
| 4 | 26.01.2020 | Иркут | Байкал+ | 4:1 | -4.8211 | 960.5815 |
| 5 | 21.12.2019 | Байкал+ | Байкал-М | 1:4 | -7.2855 | 965.4026 |
| 6 | 14.12.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Байкал+ | 1:5 | +7.0824 | 972.6881 |
| 7 | 08.12.2019 | Байкал+ | Байкал-М | 4:1 | +6.6628 | 965.6057 |
| 8 | 30.11.2019 | Хогот | Байкал+ | 1:0 | -4.2066 | 958.9429 |
| 9 | 23.11.2019 | Байкал+ | Планета | 2:3 | -3.8359 | 963.1495 |
| 10 | 24.02.2019 | ДЮСШ №7 | Байкал-2002 | 3:2 | +6.4334 | 966.9854 |
| 11 | 17.02.2019 | РВМ-групп | ДЮСШ №7 | 7:4 | -9.8056 | 960.5520 |
| 12 | 15.02.2019 | Ангара | ДЮСШ №7 | 1:3 | +8.5282 | 970.3576 |
| 13 | 27.01.2019 | ДЮСШ №7 | Легенда | 1:3 | -6.6560 | 961.8294 |
| 14 | 23.12.2018 | ДЮСШ №7 | РВМ-групп | 0:4 | -12.8505 | 968.4854 |
| 15 | 09.12.2018 | ДЮСШ №7 | Ангара | 1:0 | +5.5064 | 981.3359 |
| 16 | 02.12.2018 | Легенда | ДЮСШ №7 | 8:1 | -12.4979 | 975.8295 |
| 17 | 25.11.2018 | Performance | ДЮСШ №7 | 10:1 | -15.5133 | 988.3274 |
| 18 | 25.03.2018 | ДЮСШ №7 | FC Green Team | 20:1 | +26.9100 | 1003.8407 |
| 19 | 17.03.2018 | Дизель | ДЮСШ №7 | 3:2 | -16.5556 | 976.9307 |
| 20 | 10.03.2018 | ДЮСШ №7 | Старт | 8:2 | +21.6875 | 993.4863 |
| 21 | 04.03.2018 | Легенда | ДЮСШ №7 | 4:7 | +33.5409 | 971.7988 |
| 22 | 11.02.2018 | FI SPORT | ДЮСШ №7 | 3:4 | +15.6857 | 938.2579 |
| 23 | 04.02.2018 | ДЮСШ №7 | ФСК «Шелехов» | 0:4 | -25.6495 | 922.5722 |
| 24 | 14.01.2018 | ДЮСШ №7 | Байкал+ | 2:4 | -25.3160 | 948.2217 |
| 25 | 06.01.2018 | Хогот | ДЮСШ №7 | 1:2 | +14.0224 | 973.5377 |
| 26 | 03.01.2018 | ДЮСШ №7 | Иркут | 2:3 | -11.6964 | 959.5153 |
| 27 | 23.12.2017 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 8:0 | -33.3502 | 971.2117 |
| 28 | 17.12.2017 | ДЮСШ №7 | ЦРС Сибирский медведь | 2:6 | -33.7001 | 1004.5619 |
| 29 | 03.12.2017 | ДЮСШ №7 | ТрансКонтейнер | 3:1 | +18.2455 | 1038.2620 |
| 30 | 26.11.2017 | ИрГУПС | ДЮСШ №7 | 1:3 | +20.0165 | 1020.0165 |
Текущий рейтинг: 987.8730
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.2019 | ДЮСШ №7 | Салют | 0:16 | -15.0140 | 987.8730 |
| 2 | 29.04.2019 | СШОР "Рекорд" | ДЮСШ №7 | 1:0 | -17.3216 | 1002.8870 |
| 3 | 21.04.2019 | Байкал-М | ДЮСШ №7 | 8:0 | -33.0762 | 1020.2086 |
| 4 | 25.08.2018 | Гранд-Байкал | Проект | 2:4 | +38.8267 | 1053.2848 |
| 5 | 22.08.2018 | Проект | ФСК «Шелехов» | 0:2 | -88.8345 | 1014.4581 |
| 6 | 08.08.2018 | Проект | Сервико | 2:1 | +60.0234 | 1103.2926 |
| 7 | 16.07.2018 | Проект | Виктория | 3:2 | +18.0276 | 1043.2692 |
| 8 | 02.07.2018 | Иркут | Проект | 0:6 | +92.0771 | 1025.2416 |
| 9 | 29.06.2018 | JOKER TATTOO | Проект | 4:2 | -34.1760 | 933.1645 |
| 10 | 25.06.2018 | Проект | Звезда | 1:2 | -41.7475 | 967.3405 |
| 11 | 18.06.2018 | Сервико | Проект | 1:0 | -12.0475 | 1009.0880 |
| 12 | 16.06.2018 | ФСК «Шелехов» | Проект | 0:1 | +21.0331 | 1021.1355 |
| 13 | 06.06.2018 | Проект | Гранд-Байкал | 2:2 | -17.6192 | 1000.1024 |
| 14 | 21.05.2018 | Проект | Сервико | 0:3 | -13.5220 | 1017.7216 |
| 15 | 28.04.2018 | Проект | ИЭРП | 17:1 | +20.2178 | 1031.2436 |
| 16 | 23.04.2018 | Проект | Космос | 10:1 | +11.0258 | 1011.0258 |
Текущий рейтинг: 1020.6456
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2026 | Мафия | Баяндай | 3:5 | +22.2141 | 1020.6456 |
| 2 | 03.05.2026 | Баяндай | ДЮСШ №7 | 3:3 | -1.5685 | 998.4315 |
| 3 | 06.05.2023 | СПК | Планета | 1:2 | -9.8444 | 1013.8158 |
| 4 | 29.04.2023 | СПК | Фарт | 3:0 | +23.6602 | 1023.6602 |
| 5 | 22.04.2023 | Волжская | СПК | 4:4 | -4.4776 | 995.5224 |
