Текущий рейтинг: 1033.8307

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 12.03.2023 Дядюшка Фуго Байкал-2007 3:6 -13.0702 1033.8307
2 04.03.2023 ФК Молодёжный Дядюшка Фуго 1:15 +13.4493 1046.9009
3 11.02.2023 Дядюшка Фуго Планета 2:1 +4.7328 1033.4516
4 05.02.2023 ДЮСШ №7 Дядюшка Фуго 2:4 +6.2646 1028.7188
5 29.01.2023 Хогот Дядюшка Фуго 3:5 +6.3689 1022.4542
6 08.01.2023 Дядюшка Фуго ФК Молодёжный 5:1 +8.4382 1016.0853
7 24.12.2022 Иркутский ГАУ-2 Дядюшка Фуго 2:4 +7.6471 1007.6471
8 23.01.2021 Хогот Альянс 2:2 +0.2684 988.3339
9 17.01.2021 Байкал-2004 Альянс 7:1 -8.2437 988.0655
10 06.01.2021 Альянс Виктория 2:7 -4.0677 996.3092
11 12.12.2020 Альянс Байкал-2005 1:1 +0.3769 1000.3769
12 20.01.2019 Легенда РВМ-групп 6:2 -9.0689 833.5523
13 08.01.2019 РВМ-групп Ангара 2:1 +6.1372 842.6212
14 23.12.2018 ДЮСШ №7 РВМ-групп 0:4 +12.9018 836.4840
15 16.12.2018 РВМ-групп Performance 0:6 -11.1509 823.5822
16 09.12.2018 Иркут РВМ-групп 1:1 +1.8235 834.7331
17 02.12.2018 РВМ-групп Байкал-2002 7:0 +13.9512 832.9096
18 25.11.2018 РВМ-групп Легенда 2:2 +0.8027 818.9584
19 18.03.2018 ИрГУПС РВМ-групп 5:0 -40.9770 818.1557
20 11.03.2018 РВМ-групп FC Green Team 13:0 +22.6912 859.1327
21 04.03.2018 Дизель РВМ-групп 2:3 +17.1529 836.4415
22 25.02.2018 РВМ-групп Старт 3:2 +11.8313 819.2886
23 18.02.2018 ДЮСШ №7 РВМ-групп 3:0 -28.3355 807.4573
24 04.02.2018 Легенда РВМ-групп 2:0 -18.8542 835.7928
25 28.01.2018 FI SPORT РВМ-групп 2:4 +19.2865 854.6470
26 13.01.2018 РВМ-групп ФСК «Шелехов» 6:3 +28.3877 835.3605
27 30.12.2017 РВМ-групп Байкал+ 4:2 +22.1289 806.9728
28 23.12.2017 Хогот РВМ-групп 2:2 -0.9662 784.8439
29 17.12.2017 РВМ-групп Иркут 1:2 -11.6004 785.8101
30 09.12.2017 Иркутский ГАУ-2 РВМ-групп 2:5 +35.2801 797.4105
31 03.12.2017 РВМ-групп ЦРС Сибирский медведь 3:4 -15.1402 762.1304
32 11.03.2017 Ленком Спарта 5:4 -10.5822 777.2706
33 04.03.2017 Спарта ТрансКонтейнер 2:8 -30.5591 787.8528
34 19.02.2017 Планета Спарта 5:0 -23.1309 818.4119
35 04.02.2017 Спарта Иркутский ГАУ 0:8 -15.0357 841.5428
36 08.01.2017 Спарта Космос 2:3 -12.6265 856.5785
37 24.12.2016 ФСК «Шелехов» Спарта 5:1 -20.7018 869.2050
38 17.12.2016 Спарта ИрГУПС 1:6 -17.9631 889.9068
39 03.12.2016 Спарта Байкал+ 2:7 -17.0794 907.8699
40 27.11.2016 Дизель Спарта 6:0 -23.6250 924.9493
41 06.03.2016 Ленком Байкал+ 2:3 -8.5294 948.5743
42 07.02.2016 Ленком СГ Ангара 1:0 +14.7708 957.1037
43 31.01.2016 Ленком Планета 0:2 -17.0335 942.3329
44 24.01.2016 СГ Ангара Ленком 1:2 -16.5989 959.3664
45 26.12.2015 ЦРС Сибирский медведь СГ Ангара 1:1 -1.0628 975.9653
46 20.12.2015 Иркут СГ Ангара 1:3 +24.6023 977.0281
47 13.12.2015 СГ Ангара Байкал+ 2:4 -21.3242 952.4258
48 28.11.2015 СГ Ангара Университет 0:3 -26.2500 973.7500

Текущий рейтинг: 1167.9035

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 08.09.2024 NaFOXe Зенит 4:0 +16.9503 1167.9035
2 01.09.2024 ФК Иркутск - ЦРС NaFOXe 0:3 +16.8486 1150.9532
3 25.08.2024 ФСК «Шелехов» NaFOXe 0:6 +11.7328 1134.1046
4 19.08.2024 NaFOXe ФК Иркутск-2009 2:0 +9.5279 1122.3718
5 07.08.2024 Пахтакор NaFOXe 1:3 +16.6246 1112.8439
6 04.07.2024 Зенит NaFOXe 3:1 -31.1290 1096.2193
7 07.06.2024 NaFOXe Пахтакор 5:3 +13.7631 1127.3483
8 17.05.2024 Дима Артемов ИНК 1:3 -15.0066 1113.5852
9 05.05.2024 СтройПроектСервис Дима Артемов 7:2 -26.6722 1128.5918
10 30.09.2023 Зенит NaFOXe 1:6 +16.9307 1155.2640
11 24.09.2023 NaFOXe Иркут 4:1 +23.3055 1138.3333
12 17.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) NaFOXe 1:4 +16.4905 1115.0278
13 09.09.2023 NaFOXe ФСК Шелехов 2008 12:1 +14.1896 1098.5373
14 02.09.2023 Баргузин NaFOXe 1:7 +6.7888 1084.3477
15 21.08.2023 NaFOXe Лестер 3:3 +5.0266 1077.5589
16 19.08.2023 NaFOXe ДЮСШ №7 0:1 -17.1733 1072.5323
17 12.08.2023 Пахтакор NaFOXe 1:4 +19.7838 1089.7056
18 06.08.2023 NaFOXe Байкал-2 (Рудаков) 7:1 +24.2490 1069.9218
19 31.07.2023 NaFOXe Зенит 2:1 +6.8997 1045.6728
20 21.07.2023 Иркут NaFOXe 2:1 -16.4563 1038.7731
21 01.07.2023 NaFOXe Баргузин 13:0 +15.3557 1055.2294
22 15.06.2023 ДЮСШ №7 NaFOXe 1:4 +21.8281 1039.8737
23 10.06.2023 NaFOXe Пахтакор 3:0 +25.7422 1018.0456
24 04.06.2023 Лестер NaFOXe 2:2 +2.4154 992.3034
25 15.05.2023 Дядюшка Фуго Performance 1:1 -4.4739 989.8880
26 07.05.2023 Иркут Дядюшка Фуго 2:2 -5.6381 994.3619
27 24.10.2020 Иркут Альянс 2:2 +3.0780 978.8211
28 20.09.2020 Альянс ФСК «Шелехов» 1:9 -20.3004 975.7431
29 05.09.2020 Жилкино Альянс 6:6 -3.9565 996.0435
30 10.06.2018 Марка Зенит-2000 0:0 +1.7169 932.5141
31 27.05.2018 Марка Легенда 1:1 +0.4984 930.7972
32 01.10.2017 Спарта ФСК «Шелехов» 2:5 -19.5282 930.2988
33 22.09.2017 Аэронавигация Спарта 0:4 +18.2663 949.8270
34 16.09.2017 Спарта Байкал+ 3:0 +31.9857 931.5607
35 14.09.2017 Спарта ЦРС Сибирский медведь 3:4 -11.3902 899.5750
36 07.09.2017 Иркут Спарта 3:0 -9.2765 910.9652
37 23.08.2017 Спарта Корея Моторс/SCANIA 5:4 +15.4809 920.2417
38 30.06.2017 Спарта Байкал-Энергия-2001 5:3 +22.2921 904.7608
39 25.06.2017 FI SPORT Спарта 1:1 -3.2075 882.4687
40 13.06.2017 Спарта Космос 1:0 +14.1057 885.6762
41 07.06.2017 Team County Спарта 5:3 -17.0300 871.5705
42 23.04.2017 Дизель Спарта 3:0 -17.1475 888.6005
43 02.10.2016 Прораб 38 Хогот 1:5 -24.5884 905.7480
44 04.09.2016 ТрансКонтейнер Прораб 38 1:1 -0.1389 930.3364
45 21.08.2016 Ленком Прораб 38 4:4 -2.6974 930.4753
46 18.08.2016 Прораб 38 ФСК «Шелехов» 4:1 +26.9080 933.1727
47 17.07.2016 Ленком СтройПроектСервис-farm team 1:2 -7.9732 906.2647
48 03.10.2015 АМИД - Патриоты России JOKER TATTOO 0:5 -12.9694 914.2379
49 24.09.2015 Сибирский медведь - АДМ АМИД - Патриоты России 6:5 -15.2586 927.2073
50 22.09.2015 АМИД - Патриоты России Иркутскгипродорнии 1:8 -13.2850 942.4659
51 11.09.2015 Иркутскгипродорнии (farm team) АМИД - Патриоты России 3:2 -9.3830 955.7509
52 25.08.2015 АМИД - Патриоты России Ленком 2:3 -14.9284 965.1339
53 24.08.2015 Иркутскгипродорнии АМИД - Патриоты России 4:2 -12.4505 980.0623
54 03.08.2015 АМИД - Патриоты России Иркутскгипродорнии (farm team) 4:4 +0.9353 992.5128
55 29.07.2015 JOKER TATTOO АМИД - Патриоты России 3:2 -11.1413 991.5775
56 09.07.2015 Ленком АМИД - Патриоты России 1:3 +19.1145 1002.7188
57 06.07.2015 АМИД - Патриоты России Иркутскгипродорнии 1:6 -21.3225 983.6043
58 29.06.2015 Виктория АМИД - Патриоты России 2:0 -17.0703 1004.9268
59 22.06.2015 АМИД - Патриоты России Байкал+ 5:1 +22.0970 1021.9971
60 16.06.2015 Иркутскгипродорнии (farm team) АМИД - Патриоты России 0:0 -0.0999 999.9001