Текущий рейтинг: 1515.7105

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.03.2020 ДЮСШ №7 Байкал-юн 1:6 +4.1162 1515.7105
2 03.02.2020 Байкал-юн Электро 7:5 +10.5573 1511.5943
3 26.01.2020 Ураган-3 Байкал-юн 1:6 +10.3044 1501.0370
4 19.01.2020 Хомутово Байкал-юн 3:7 +18.7451 1490.7326
5 12.01.2020 Байкал-юн Байкал-с 18:7 +15.9314 1471.9875
6 29.12.2019 Байкал-юн СОШ 19 14:2 +14.6611 1456.0561
7 22.12.2019 Байкал-юн ФСК «Шелехов» 4:1 +11.5761 1441.3950
8 14.12.2019 Байкал-юн Молодёжный 4:2 +13.6198 1429.8189
9 08.12.2019 Байкал-юн Ураган-2 4:1 +22.2171 1416.1991
10 02.12.2019 Эластико-2 Байкал-юн 6:15 +25.1833 1393.9820
11 27.10.2019 Сибиряк-2006 Байкал-2006-2 0:1 +13.0694 1368.7987
12 20.10.2019 Зенит-2006 Байкал-2006-2 1:4 +11.1417 1355.7293
13 19.10.2019 Ураган Байкал-2006-2 0:2 +9.1328 1344.5876
14 06.10.2019 Байкал-2006-2 Байкал-2007 3:1 +21.0125 1335.4548
15 29.09.2019 Байкал-2006-2 ЦРС-1 2:1 +11.1495 1314.4423
16 14.09.2019 Байкал-2006-2 Юный динамовец 1:1 +4.8867 1303.2928
17 08.09.2019 Байкал-2006 Байкал-2006-2 3:0 -15.8738 1298.4061
18 05.04.2019 Байкал-2006 Байкал-2006-2 7:4 -13.1617 1314.2799
19 04.04.2019 Зенит Байкал-2006-2 5:3 -21.6811 1327.4416
20 03.04.2019 Байкал-2006 Сибиряк-2006 3:2 +9.5040 1349.1227
21 29.03.2019 Байкал-2006 Ураган 2:0 +9.0834 1339.6187
22 28.03.2019 Юный динамовец Байкал-2006 0:2 +24.3014 1330.5353
23 24.03.2019 Байкал-2006-2 Олимпия 5:10 -50.8679 1306.2339
24 19.03.2019 Байкал-2006 ЦРС Сибирский медведь 4:1 +9.0824 1357.1018
25 18.03.2019 Зенит Байкал-2006 0:6 +13.9834 1348.0194
26 15.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал-06 3:0 -37.0350 1334.0360
27 14.03.2019 ЦРС "Локомотив-2006" Байкал-06 0:4 +18.7175 1371.0710
28 12.03.2019 Байкал-06 ФСК «Шелехов» 2:1 +5.5913 1352.3535
29 10.03.2019 Ураган Байкал-2006-2 2:1 -22.3856 1346.7622
30 06.03.2019 Байкал-06 Юный динамовец 1:0 +15.2219 1369.1478
31 03.03.2019 Рекорд девочки Байкал-2006-2 2:17 +8.2946 1353.9259
32 17.02.2019 Байкал-2006-2 ЦРС-1 5:3 +17.3667 1345.6313
33 20.01.2019 ЦРС-1 Байкал-2006-2 1:2 +8.8549 1328.2646
34 13.01.2019 Байкал-2006-2 ФСК «Шелехов» 3:2 +5.5533 1324.9630
35 13.01.2019 Рекорд девочки Байкал-2006-2 1:13 +10.0583 1319.4097
36 30.12.2018 Байкал-2006-2 Ураган 2:1 +8.0201 1309.3514
37 28.12.2018 Байкал-2006-2 Байкал-2006 7:3 +43.2048 1301.3313
38 23.12.2018 Олимпия Байкал-2006-2 3:8 +14.5550 1258.1265
39 16.12.2018 Зенит Байкал-2006-2 6:2 -16.4486 1243.5715
40 09.12.2018 Байкал-2006-2 ФСК «Шелехов» 9:2 +21.9476 1260.0201
41 17.11.2018 ДЮСШ №7 Байкал-2006-3 5:4 -19.2165 1238.0725
42 26.10.2018 Байкал-2005 Байкал-2006 3:0 -32.4408 1257.2890
43 21.10.2018 Сибиряк-2006 Байкал-2006 0:4 +20.3839 1289.7298
44 19.10.2018 Байкал-2006 Зенит 5:0 +20.0077 1269.3459
45 14.10.2018 Байкал-2006 Шелехов 4:3 +7.0619 1249.3382
46 07.10.2018 Байкал-2006 ДЮСШ №7 2:1 +6.3549 1242.2763
47 06.10.2018 ИрАэро Байкал-2006-3 3:0 -21.4804 1235.9214
48 20.09.2018 Байкал-2006 СШ «Центр развития спорта» 1:1 -6.3132 1257.4018
49 16.09.2018 Байкал-2006 Олимпия 9:0 +19.8628 1263.7150
50 08.04.2018 Ураган Байкал-2006 0:6 +15.1114 1243.8522
51 28.03.2018 Байкал (Пахомов) Байкал-2006 7:2 -24.4667 1228.7408
52 25.03.2018 Рекорд девочки Байкал-2006 3:15 +8.6893 1253.2075
53 16.03.2018 Зенит Байкал-2006 3:4 +8.4026 1244.5182
54 11.03.2018 Юный динамовец Байкал-2006 4:3 -14.9319 1236.1156
55 09.03.2018 Байкал-2006 Байкал (Пахомов) 5:4 +17.4806 1251.0475
56 04.03.2018 Байкал-2006-2 Байкал-2006 7:1 -34.8386 1233.5669
57 16.02.2018 Байкал-2006 Сибиряк-2006 7:1 +21.8256 1268.4055
58 11.02.2018 Полет Байкал-2006 3:10 +17.8582 1246.5799
59 25.01.2018 Байкал-2006 Юный динамовец 2:8 -46.0220 1228.7217
60 20.01.2018 Сибиряк-2006 Байкал-2006 2:3 +9.7469 1274.7437
61 14.01.2018 Байкал-2006 Ураган 6:1 +10.2125 1264.9968
62 29.12.2017 Полет Байкал-2006 2:8 +12.7904 1254.7843
63 19.12.2017 Байкал-2006 Рекорд девочки 22:4 +30.5074 1241.9939
64 17.12.2017 Байкал-2006 Зенит 13:5 +20.0469 1211.4865
65 14.12.2017 Байкал-2006 Байкал-2006-2 4:3 +14.0866 1191.4396
66 28.10.2017 Байкал-2006 Байкал (Пахомов) 1:0 +16.4514 1177.3530
67 26.10.2017 Байкал-2006 Звезда 10:1 +24.0152 1160.9016
68 19.10.2017 Зенит-2007 Байкал-2006 1:5 +17.2673 1136.8864
69 08.10.2017 Байкал-2006 Сибиряк-2006 1:1 -1.1697 1119.6191
70 08.10.2017 Байкал-2006 ИрАэро 4:2 +14.8242 1134.4433
71 05.10.2017 ТрансКонтейнер Байкал-2006 1:10 +25.8726 1120.7888
72 28.09.2017 Байкал-2006 Ураган 3:2 +11.6460 1094.9162
73 27.09.2017 Байкал-2006 Ангара 9:1 +24.8508 1083.2702
74 17.09.2017 Байкал-2006 Сибиряк-2007 5:0 +26.5444 1058.4194
75 08.09.2017 Зенит-2006 Байкал-2006 1:7 +31.8750 1031.8750

Текущий рейтинг: 883.6791

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 18.02.2022 Зенит Байкал (Сарапулов) 0:3 +23.0079 883.6791
2 16.01.2022 Байкал (Сарапулов) Иркутский ГАУ 0:20 -33.7738 860.6712
3 25.12.2021 Планета Байкал (Сарапулов) 5:0 -18.0962 894.4450
4 19.12.2021 Байкал (Сарапулов) ФК Иркутск (молодежка) 1:4 -21.2902 912.5412
5 12.12.2021 ДЮСШ №7 Байкал (Сарапулов) 2:2 +1.8468 933.8314
6 05.12.2021 Байкал (Сарапулов) Дядюшка Фуго 0:13 -41.6783 931.9846
7 28.11.2021 Прогресс-Джокер Байкал (Сарапулов) 3:0 -26.3371 973.6629