Чемпионат Иркутска по футболу 6x6 Сезон 2025
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газмяс | 8 | 7 | 0 | 1 | 49-8 | 21 | |||||||||||
2 | Сибиряк | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-15 | 19 | |||||||||||
3 | Раскол | 8 | 5 | 1 | 2 | 28-20 | 16 | |||||||||||
4 | CAMELS | 8 | 5 | 0 | 3 | 25-6 | 15 | |||||||||||
5 | Кутулик | 8 | 4 | 3 | 1 | 18-6 | 15 | |||||||||||
6 | Ныгда | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-15 | 13 | |||||||||||
7 | Газпром инвест | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-20 | 12 | |||||||||||
8 | ФК Карлук | 8 | 4 | 0 | 4 | 16-20 | 12 | |||||||||||
9 | Гвардия | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-25 | 3 | |||||||||||
10 | Связист | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-41 | 3 | |||||||||||
11 | Зенит-чемпионика | 9 | 1 | 0 | 8 | 5-46 | 3 |
Comments system Cackle