Перейти к содержимому

«ИрГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Анхатоев Валерий 22 3 0 0 0 0 0 1152.3185
Банаев Евгений 22 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Бидаев Георгий 20 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Бугдаев Данил 23 1 0 0 0 0 0 998.3669
Голованов Дмитрий 31 3 0 0 0 0 0 1098.7350
Иванов Батор 22 3 0 0 0 0 0 1074.1533
Кухтей Никита 22 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Мазуренко Вадим 33 2 0 0 0 0 0 1043.1464
Михайлов Дмитрий 24 3 1 0 0 1 0 1037.6347
Михайлов Сергей 32 2 6 0 0 0 0 1000.0000
Окладчик Дмитрий 22 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Онгоев Климентий 24 2 0 0 0 0 0 1077.6722
Панин Никита 20 3 0 0 0 0 0 1144.4738
Степанович Алексей 25 2 2 0 0 0 0 1139.5642
Устюгов Артём 21 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Устюгов Андрей 21 3 0 0 0 0 0 1037.6347
Халзушкеев Зорикто 20 1 0 0 0 0 0 1038.7887
Шапхаев Антон 22 2 0 0 0 0 0 998.3669
Шаура Илья 23 2 0 0 0 0 0 1056.9695
Шахвердян Артур 20 3 0 0 0 1 0 1058.6728

Текущий рейтинг команды: 1047,82488