Чемпионат по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. Сезон 2024-2025
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83-19 | 18 | |||||||||||||
2 | Дружба-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44-13 | 12 | |||||||||||||
3 | Динамо-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58-31 | 12 | |||||||||||||
4 | ЮВАС-14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 60-48 | 12 | |||||||||||||
5 | Молодежный | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-20 | 12 | |||||||||||||
6 | ЮВАС-13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41-35 | 12 | |||||||||||||
7 | Байкал-красные | 4 | 2 | 0 | 2 | 40-29 | 6 | |||||||||||||
8 | Байкал-синие | 5 | 2 | 0 | 3 | 41-33 | 6 | |||||||||||||
9 | Байкал-Б | 5 | 2 | 0 | 3 | 27-37 | 6 | |||||||||||||
10 | Ракета | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-16 | 3 | |||||||||||||
11 | Байкал-А | 6 | 1 | 0 | 5 | 22-56 | 3 | |||||||||||||
12 | Дружба-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-60 | 0 | |||||||||||||
13 | ЦРС-2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-76 | 0 |
Comments system Cackle