Перейти к содержимому

«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 52 11 3 0 0 0 0 1128.0944
Боровский Сергей 42 10 3 0 0 0 0 1188.9895
Головин Сергей 48 6 0 0 0 1 0 1012.9393
Горковенко Алексей 39 4 1 0 0 0 0 1000.0000
Дедыш Иосиф 39 10 6 0 0 0 0 869.0975
Дьяченко Дмитрий 41 12 15 2 1 1 0 1054.9901
Зайцев Александр 50 11 3 0 0 0 0 1294.4980
Иванов Александр 40 10 3 0 0 0 0 1075.3076
Климов Александр 47 11 0 0 0 0 0 1000.0000
Колпакиди Дмитрий 46 9 0 0 0 0 0 1200.5031
Литвинов Игнат 43 11 5 0 0 5 0 1176.7367
Лузгин Андрей 51 12 0 0 0 1 0 1313.4118
Матвеев Алексей 41 8 1 0 0 1 0 903.0426
Мельчуков Станислав 52 6 1 0 0 1 0 1000.0000
Московских Вадим 38 11 7 0 0 2 0 1231.6709
Мотовилов Виталий 46 7 1 0 0 1 0 1412.2619
Нагорный Дмитрий 39 2 1 0 0 0 0 1169.2757
Николаев Даниил 39 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Плитус Матвей 38 8 0 0 0 2 0 856.2972
Пугач Ярослав 39 7 0 0 0 1 0 1069.1034
Саёлкин Евгений 41 7 0 0 0 0 0 994.6425
Семенюк Роман 48 12 0 0 0 1 0 1013.3922
Сиделкин Сергей 41 9 3 0 0 0 0 1071.1588
Сысоев Сергей 43 10 3 0 0 1 0 947.8942
Толмачев Сергей 40 5 0 0 0 0 1 1036.4171
Толстихин Роман 41 11 0 0 0 1 0 1028.6320
Тяпкин Роман 52 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Хитов Александр 38 8 0 0 0 0 0 1000.0000
Хренов Юрий 51 10 0 0 0 1 0 1000.0000
Шарай Евгений 48 12 4 0 0 0 0 1089.9608

Текущий рейтинг команды: 1071,277243333333333333333333