Перейти к содержимому

«Фортуна»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Авезов Дмитрий 41 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Бухаров Егор 31 6 1 0 0 0 0 1334.8717
Дорофеев Сергей 24 4 1 0 0 1 0 1000.0000
Иванов Александр 40 2 4 0 0 0 0 1418.6069
Калинин Руслан 22 1 0 0 0 0 0 1020.4492
Калмыков Кирилл 20 1 0 0 0 0 0 1067.1564
Козлов Семён 32 8 0 0 0 0 0 1000.0000
Козулин Константин 22 2 0 0 0 0 0 1189.1844
Королёв Максим 32 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Лобов Сергей 26 8 14 0 0 2 0 1000.0000
Лобов Максим 31 3 0 0 0 0 0 1000.0000
Мелкоступов Артем 39 3 0 0 0 0 0 1000.0000
Мелкоступов Михаил 37 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Мутунаев Доржу 21 1 0 0 0 0 0 869.6977
Новосёлов Алексей 42 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Певнев Дмитрий 42 0 0 0 0 0 0 971.4506
Плитус Матвей 38 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Проскуряков Никита 24 0 0 0 0 0 0 1126.3644
Райников Артём 43 5 1 0 0 0 0 1000.0000
Ржаных Евгений 33 4 2 0 0 0 0 1527.9190
Сиделкин Сергей 41 7 4 0 0 0 0 1216.0704
Ставский Эрнст 39 8 3 0 0 0 0 1101.5480
Тимофеев Артем 36 7 6 0 0 0 0 1285.9884
Томилов Николай 32 8 3 0 0 2 0 1000.0000
Торогелдиев Нусуп 26 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Чубанов Артем 28 1 2 0 0 0 0 1130.8397

Текущий рейтинг команды: 1086,928723076923076923076923