1/4 финала

0 : 0

Серия 11-метровых ударов: 0 : 2

1/2 финала

0 : 0

Серия 11-метровых ударов: 2 : 1

Матч за 3-е место

Финал

Групповой этап

Группа А

М Команда И В Н П З-П О
1 Байкал 3 3 0 0 11-2 9
2 Таёжный 3 1 1 1 4-2 4
3 Сибиряк-2006 3 1 0 2 5-7 3
4 Хомутово 3 0 1 2 1-10 1

Группа Б

М Команда И В Н П З-П О
1 Сибиряк 4 3 1 0 11-1 10
2 Орда 4 3 0 1 12-4 9
3 ЦРС Звезда-1 4 2 1 1 13-4 7
4 Олимпик 4 0 1 3 3-15 1
5 Шелехов 4 0 1 3 1-16 1

Группа В

М Команда И В Н П З-П О
1 Шахтёр 3 2 1 0 4-2 7
2 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
3 Мастер-1 3 1 1 1 5-3 4
4 ЦРС Звезда-2 3 0 0 3 0-7 0

Группа Г

М Команда И В Н П З-П О
1 Зенит-Мастер 4 4 0 0 21-2 12
2 Ангара 4 3 0 1 11-3 9
3 Гимназия №3 4 2 0 2 8-9 6
4 Сибскана 4 1 0 3 3-11 3
5 Сибирь 4 0 0 4 0-18 0

Comments system Cackle