«Байкал+»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Авезов Дмитрий 40 5 1 0 0 0 0 970.8885
Анисимов Анатолий 59 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Анкудинов Олег 49 6 0 0 0 0 0 1101.3770
Васильев Евгений 57 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Венгельников Денис 46 7 0 0 0 0 0 1064.2120
Галенпольский Дмитрий 54 7 1 0 0 0 0 1000.0000
Гарипов Роман 45 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Горнаков Александр 41 7 0 0 0 0 0 1062.2145
Городничев Роман 41 2 0 0 0 0 0 973.4622
Гущин Геннадий 68 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Забродкин Олег 44 7 6 2 0 0 0 1274.4571
Казаринов Сергей 45 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Карпушев Максим 41 6 7 1 0 0 0 1220.3217
Климов Дмитрий 44 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Кузнецов Андрей 57 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Лобанов Алексей 59 4 0 0 0 0 0 1117.4446
Мартыненко Вадим 46 6 0 0 0 0 0 1174.9459
Мордашов Александр 49 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Насадюк Игорь 43 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Новокшонов Александр 42 0 0 0 0 0 0 1274.4125
Перфильев Дмитрий 49 4 1 0 0 0 0 1000.0000
Постный Михаил 44 5 1 0 0 0 0 1132.2765
Пушкин Виктор 57 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Сулейманов Артур 60 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Толмачев Александр 49 7 2 0 0 0 0 1323.8480
Тринус Олег 52 7 0 0 0 0 0 1195.4836
Трусков Петр 48 6 1 0 0 0 0 1094.9884
Хандажапов Баир 46 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Цымпилов Руслан 61 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Чалигава Вахтанг 52 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Шестаков Виктор 60 3 0 0 0 0 0 1391.7862
Шутько Эдуард 50 6 1 0 0 0 0 1149.2250
Яськов Андрей 60 0 0 0 0 0 0 1000.0000

Текущий рейтинг команды: 1076,404354545454545454545455