Открытое зимнее первенство по футболу «Зимний мяч» среди команд 2005-2006 г.р. Сезон 2019-2020
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · З-П — забитые и пропущенные мячи · О — очки. На узком экране таблицу можно прокручивать вправо.
| М | Команда | И | В | Н | П | З-П | О | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байкал-М | 8 | 6 | 2 | 0 | 34-16 | 20 | 1073,8389 |
| 2 | Юный динамовец | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-12 | 14 | 1164,9308 |
| 3 | Байкал-Ф | 8 | 3 | 2 | 3 | 22-14 | 11 | 1076,9367 |
| 4 | ДЮСШ №7 «ИВАТУ» | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-30 | 7 | 964,2880 |
| 5 | Зенит | 8 | 1 | 1 | 6 | 13-27 | 4 | 960,4470 |
| ДЮСШ №7 «АВИАТОР» | Результаты матчей аннулированы. | |||||||
Comments system Cackle