«Байкал-4»
г. Иркутск
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Никита Дмитриевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 29 июня 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 2 | Анашкин Александр Фёдорович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 21 октября 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 3 | Бабак Павел Вячеславович | 0 | Нападающий (Н) | 18 января 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 4 | Белькович Егор Александрович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 24 октября 2006 г. | 20 октября 2018 г. |
| 5 | Волков Антон Игоревич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 15 сентября 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 6 | Ермилов Иван Андреевич | 0 | Нападающий (Н) | 8 июня 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 7 | Жмуров Кирилл Викторович | 0 | Защитник (З) | 29 мая 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 8 | Залуцкий Владислав Андреевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 17 апреля 2006 г. | 20 октября 2018 г. |
| 9 | Карелин Павел Олегович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 30 ноября 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 10 | Курков Алексей Юрьевич | 0 | Защитник (З) | 18 января 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 11 | Лановой Александр Владимирович | 0 | Защитник (З) | 26 февраля 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 12 | Николаев Андрей Михайлович | 0 | Защитник (З) | 14 апреля 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 13 | Полетаев Эдуард Алексеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 16 сентября 2006 г. | 20 октября 2018 г. |
| 14 | Садовский Филипп Александрович | 0 | Защитник (З) | 17 июня 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 15 | Свинин Степан Алексеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 20 февраля 2006 г. | 20 октября 2018 г. |
| 16 | Серебренников Никита Владиславович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 31 января 2006 г. | 20 октября 2018 г. |
| 17 | Толстихин Семён Александрович | 0 | Защитник (З) | 22 декабря 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 18 | Тыхеев Максим Юрьевич | 0 | Вратарь (В) | 19 мая 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 19 | Фадеев Альберт Евгеньевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 24 апреля 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 20 | Хлгатян Тигран Мовсесович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 24 сентября 2006 г. | 15 сентября 2018 г. |
| 21 | Хохлов Александр Алексеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 25 января 2006 г. | 20 октября 2018 г. |
| 22 | Юрьев Константин Александрович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 17 июня 2006 г. | 20 октября 2018 г. |
Отзаявленные игроки
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | Дата отзаявки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брыксин Кирилл Андреевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 2 января 2007 г. | 15 сентября 2018 г. | 23 октября 2018 г. |
| 2 | Фролов Мирон Ильич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 4 сентября 2006 г. | 15 сентября 2018 г. | 23 октября 2018 г. |
| 3 | Чевский Владислав Евгеньевич | 0 | Вратарь (В) | 17 марта 2006 г. | 15 сентября 2018 г. | 23 октября 2018 г. |
| 4 | Шубин Вадим Кириллович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 14 января 2006 г. | 15 сентября 2018 г. | 23 октября 2018 г. |