«Байкал+»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Анисимов Анатолий 60 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Анкудинов Олег 49 11 1 0 0 0 0 978.1228
Васильев Евгений 58 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Венгельников Денис 47 13 1 0 0 2 0 940.9578
Гарипов Роман 46 3 0 0 0 0 0 1000.0000
Гущин Геннадий 69 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Денисенков Николай 43 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Еропов Евгений 60 7 1 0 0 0 0 1000.0000
Забродкин Олег 44 12 8 1 1 1 0 1274.4571
Казаринов Сергей 46 8 1 0 0 0 0 1000.0000
Карпушев Максим 42 4 1 0 0 0 0 1223.8581
Климов Дмитрий 45 8 0 0 0 0 0 1000.0000
Кочкин Дмитрий 43 4 0 0 0 0 0 985.7391
Кузнецов Андрей 58 13 0 0 0 0 0 1000.0000
Куржумов Виктор 50 4 0 0 0 0 0 1243.2398
Лобанов Алексей 60 9 4 0 0 0 0 994.1904
Лысак Артур 45 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Макаров Ефим 47 3 0 0 0 0 0 1000.0000
Мартыненко Вадим 47 12 2 0 0 0 0 1051.6917
Мордашов Александр 50 9 0 0 0 0 0 1000.0000
Перфильев Дмитрий 50 12 1 0 0 1 0 1000.0000
Постный Михаил 45 9 1 0 0 0 0 1009.0223
Сарайкин Евгений 52 10 0 0 0 0 0 1000.0000
Стоценя Виталий 55 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Сулейманов Артур 60 12 0 0 0 0 0 1000.0000
Толмачев Александр 49 14 1 0 0 0 0 1292.8948
Тринус Олег 53 13 3 0 0 0 0 1072.2294
Трусков Петр 48 11 7 3 0 0 0 971.7342
Чалигава Вахтанг 52 9 0 0 0 0 0 1000.0000
Шестаков Виктор 61 1 0 0 0 0 0 1425.5602
Шутько Эдуард 50 14 0 0 0 1 0 1102.9491
Якимов Юрий 46 5 0 0 0 0 0 784.7319
Яськов Андрей 61 1 0 0 0 0 0 1000.0000

Текущий рейтинг команды: 1040,950869696969696969696970