«Восточный Париж»
г. Иркутск
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алдаров Михаил Андреевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 4 января 1992 г. | 12 декабря 2018 г. |
| 2 | Анфёров Евгений Юрьевич | 0 | Нападающий (Н) | 21 сентября 1996 г. | 24 января 2019 г. |
| 3 | Балканов Дмитрий Владимирович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 8 ноября 2001 г. | 25 января 2019 г. |
| 4 | Бельков Игорь Александрович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 10 марта 1994 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 5 | Булдыжев Андрей Иванович | 0 | Защитник (З) | 16 июля 1994 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 6 | Варданян Григорий Меружанович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 21 ноября 1999 г. | 1 декабря 2018 г. |
| 7 | Галкин Сергей Александрович | 0 | Нападающий (Н) | 18 апреля 2000 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 8 | Дегтярёв Дмитрий Русланович | 0 | Вратарь (В) | 26 июня 2002 г. | 30 января 2019 г. |
| 9 | Дурнов Георгий Андреевич | 0 | Нападающий (Н) | 16 мая 1992 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 10 | Железнов Андрей Геннадьевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 26 сентября 1993 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 11 | Жербаков Алексей Чингисович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 17 января 1992 г. | 22 декабря 2018 г. |
| 12 | Зорин Николай Сергеевич | 0 | Вратарь (В) | 31 марта 1995 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 13 | Ковалёв Константин Андреевич | 0 | Защитник (З) | 3 января 1993 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 14 | Козырев Николай Николаевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 30 марта 1997 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 15 | Ломовцев Владимир Александрович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 13 сентября 1997 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 16 | Малиев Гаджибек Айдынович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 27 августа 1999 г. | 1 декабря 2018 г. |
| 17 | Мокин Дмитрий Юрьевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 6 мая 1999 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 18 | Набиев Руслан Егорович | 0 | Защитник (З) | 13 августа 1997 г. | 12 декабря 2018 г. |
| 19 | Наполов Максим Константинович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 4 января 1997 г. | 30 января 2019 г. |
| 20 | Пошивалов Алексей Сергеевич | 0 | Нападающий (Н) | 12 апреля 2000 г. | 30 января 2019 г. |
| 21 | Пучков Евгений Александрович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 14 ноября 1999 г. | 10 января 2019 г. |
| 22 | Садовников Тимур Дмитриевич | 0 | Защитник (З) | 19 мая 1998 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 23 | Солянкин Владимир Александрович | 0 | Защитник (З) | 25 января 2002 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 24 | Спиридонов Роман Владимирович | 0 | Защитник (З) | 12 июня 1996 г. | 10 января 2019 г. |
| 25 | Шаталов Артём Александрович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 26 августа 1994 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 26 | Шахов Евгений Александрович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 9 апреля 1993 г. | 10 ноября 2018 г. |
| 27 | Яньков Павел Игоревич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 21 сентября 1998 г. | 6 декабря 2018 г. |
Отзаявленные игроки
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | Дата отзаявки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бедункевич Иван Иванович | 0 | Защитник (З) | 8 апреля 1999 г. | 21 ноября 2018 г. | 22 января 2019 г. |
| 2 | Бушков Александр Юрьевич | 0 | Защитник (З) | 7 ноября 1997 г. | 10 ноября 2018 г. | 22 декабря 2018 г. |
| 3 | Геляхов Алим Асланович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 23 декабря 2000 г. | 10 ноября 2018 г. | 22 января 2019 г. |
| 4 | Ерзиков Артём Сергеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 26 апреля 2001 г. | 10 ноября 2018 г. | 22 января 2019 г. |
| 5 | Китов Борис Александрович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 5 февраля 1998 г. | 10 ноября 2018 г. | 22 декабря 2018 г. |
| 6 | Николаев Вячеслав Викторович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 24 июля 1995 г. | 22 декабря 2018 г. | 22 января 2019 г. |
| 7 | Новопашин Сергей Николаевич | 0 | Защитник (З) | 24 июня 1991 г. | 12 декабря 2018 г. | 22 января 2019 г. |
| 8 | Синицын Олег Сергеевич | 0 | Вратарь (В) | 16 февраля 1996 г. | 10 ноября 2018 г. | 15 января 2019 г. |
| 9 | Соя Евгений Анатольевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 9 ноября 1987 г. | 22 декабря 2018 г. | 22 января 2019 г. |
| 10 | Стененков Илья Андреевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 5 апреля 1999 г. | 21 ноября 2018 г. | 22 декабря 2018 г. |
| 11 | Ступин Николай Константинович | 0 | Защитник (З) | 10 июля 2000 г. | 21 ноября 2018 г. | 22 декабря 2018 г. |
| 12 | Тудупов Баир Эрдэмович | 0 | Вратарь (В) | 14 декабря 2000 г. | 10 ноября 2018 г. | 22 декабря 2018 г. |
| 13 | Шелехов Максим Георгиевич | 0 | Нападающий (Н) | 10 апреля 1997 г. | 10 ноября 2018 г. | 15 января 2019 г. |