- Персоналии
- Ступурс Артур
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 764.0295
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2017 | Ленком | Спарта | 5:4 | -10.5822 | 764.0295 |
2 | 24.02.2017 | Спарта | Старт | 7:9 | -18.3319 | 774.6117 |
3 | 19.02.2017 | Планета | Спарта | 5:0 | -23.1309 | 792.9436 |
4 | 04.02.2017 | Спарта | Иркутский ГАУ | 0:8 | -15.0357 | 816.0745 |
5 | 15.01.2017 | Иркутский бетон | Спарта | 3:3 | -1.0334 | 831.1102 |
6 | 08.01.2017 | Спарта | Космос | 2:3 | -12.6265 | 832.1436 |
7 | 24.12.2016 | ФСК «Шелехов» | Спарта | 5:1 | -20.7018 | 844.7701 |
8 | 17.12.2016 | Спарта | ИрГУПС | 1:6 | -17.9631 | 865.4719 |
9 | 11.12.2016 | Иркутский ГАУ-2 | Спарта | 7:0 | -22.4268 | 883.4350 |
10 | 03.12.2016 | Спарта | Байкал+ | 2:7 | -17.0794 | 905.8618 |
11 | 27.11.2016 | Дизель | Спарта | 6:0 | -23.6250 | 922.9412 |
12 | 06.03.2016 | Ленком | Байкал+ | 2:3 | -8.5294 | 946.5662 |
13 | 23.02.2016 | Планета | Ленком | 5:0 | -21.7589 | 955.0956 |
14 | 21.02.2016 | Иркут | Ленком | 1:1 | +2.3866 | 976.8545 |
15 | 07.02.2016 | Ленком | СГ Ангара | 1:0 | +14.7708 | 974.4679 |
16 | 31.01.2016 | Ленком | Планета | 0:2 | -17.0335 | 959.6971 |
17 | 24.01.2016 | СГ Ангара | Ленком | 1:2 | +16.5989 | 976.7306 |
18 | 10.01.2016 | Ленком | Иркут | 0:1 | -14.2487 | 960.1317 |
19 | 19.12.2015 | Университет | Ленком | 5:2 | -25.6196 | 974.3804 |
Текущий рейтинг: 951.9315
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.08.2020 | Альянс | Иркут | 1:11 | -26.4490 | 951.9315 |
2 | 23.08.2020 | ТРАСТ г. Слюдянка | Альянс | 1:1 | +7.0596 | 978.3805 |
3 | 16.08.2020 | Альянс | Пахтакор | 2:7 | -29.4729 | 971.3209 |
4 | 08.08.2020 | ЦРС Сибирский медведь | Альянс | 5:3 | -23.6401 | 1000.7938 |
5 | 29.07.2020 | Альянс | Монретранс | 1:5 | -14.6102 | 1024.4339 |
6 | 26.07.2020 | СШ «Центр развития спорта» | Альянс | 3:3 | +1.1880 | 1039.0441 |
7 | 16.09.2019 | Сибирский медведь - АДМ | Альянс | 2:0 | -7.9238 | 1037.8561 |
8 | 22.08.2019 | Альянс | Корея Моторс/SCANIA | 1:0 | +6.9781 | 1045.7799 |
9 | 18.08.2019 | Жилкино | Альянс | 2:3 | +6.2006 | 1038.8018 |
10 | 20.07.2019 | Альянс | Сибирский медведь - АДМ | 4:0 | +15.2229 | 1032.6012 |
11 | 03.07.2019 | Зенит | Альянс | 1:3 | +10.9967 | 1017.3783 |
12 | 01.07.2019 | СШОР "Рекорд" | Альянс | 7:1 | -8.6584 | 1006.3816 |
13 | 24.06.2019 | Альянс | ЦРС «Локомотив» | 3:3 | +1.2191 | 1015.0400 |
14 | 16.06.2019 | Корея Моторс/SCANIA | Альянс | 0:0 | +0.2216 | 1013.8209 |
15 | 08.06.2019 | Альянс | Жилкино | 5:1 | +13.5993 | 1013.5993 |
16 | 07.10.2017 | Марка | Спарта | 3:1 | -12.7775 | 753.8554 |
17 | 01.10.2017 | Спарта | ФСК «Шелехов» | 2:5 | -19.5282 | 766.6329 |
18 | 22.09.2017 | Аэронавигация | Спарта | 0:4 | +18.2663 | 786.1611 |
19 | 16.09.2017 | Спарта | Байкал+ | 3:0 | +31.9857 | 767.8948 |
20 | 14.09.2017 | Спарта | ЦРС Сибирский медведь | 3:4 | -11.3902 | 735.9091 |
21 | 07.09.2017 | Иркут | Спарта | 3:0 | -9.2765 | 747.2993 |
22 | 23.08.2017 | Спарта | Корея Моторс/SCANIA | 5:4 | +15.4809 | 756.5758 |
23 | 13.07.2017 | Спарта | Хогот | 1:3 | -21.2819 | 741.0949 |
24 | 30.06.2017 | Спарта | Байкал-Энергия-2001 | 5:3 | +22.2921 | 762.3768 |
25 | 25.06.2017 | FI SPORT | Спарта | 1:1 | -3.2075 | 740.0847 |
26 | 13.06.2017 | Спарта | Космос | 1:0 | +14.1057 | 743.2922 |
27 | 07.06.2017 | Team County | Спарта | 5:3 | -17.0300 | 729.1865 |
28 | 03.06.2017 | Спарта | Ленком | 1:0 | +15.1543 | 746.2165 |
29 | 27.05.2017 | ТрансКонтейнер | Спарта | 3:0 | -23.0720 | 731.0622 |
30 | 23.04.2017 | Дизель | Спарта | 3:0 | -17.1475 | 754.1342 |
31 | 17.07.2016 | Ленком | СтройПроектСервис-farm team | 1:2 | -7.9732 | 771.2817 |
32 | 25.06.2016 | Ленком | СтройПроектСервис | 1:4 | -11.7327 | 779.2549 |
33 | 14.06.2016 | Ленком | СГ Ангара | 1:6 | -13.6322 | 790.9876 |
34 | 05.06.2016 | Истлэнд | Ленком | 3:2 | -8.2281 | 804.6198 |
35 | 22.05.2016 | Иркутский ГАУ | Ленком | 3:0 | -17.9009 | 812.8479 |
36 | 11.05.2016 | Ленком | ТрансКонтейнер | 1:2 | -10.6498 | 830.7488 |
37 | 04.05.2016 | Иркутскгипродорнии | Ленком | 8:1 | -17.3821 | 841.3986 |
38 | 10.10.2015 | Ленком | Сибирский медведь - АДМ | 0:4 | -24.2753 | 858.7807 |
39 | 03.10.2015 | Иркутскгипродорнии (farm team) | Ленком | 4:4 | +5.4696 | 883.0560 |
40 | 25.09.2015 | Ленком | Иркутскгипродорнии | 1:7 | -8.8219 | 877.5864 |
41 | 11.09.2015 | Виктория | Ленком | 5:3 | -12.4379 | 886.4083 |
42 | 09.09.2015 | Ленком | Байкал+ | 2:2 | -0.4195 | 898.8462 |
43 | 05.09.2015 | Сибирский медведь - АДМ | Ленком | 2:2 | -0.8376 | 899.2657 |
44 | 25.08.2015 | АМИД - Патриоты России | Ленком | 2:3 | +14.9284 | 900.1033 |
45 | 16.08.2015 | Ленком | Иркутскгипродорнии (farm team) | 2:5 | -14.8127 | 885.1749 |
46 | 04.08.2015 | Ленком | Виктория | 3:6 | -15.7170 | 899.9876 |
47 | 21.07.2015 | Иркутскгипродорнии | Ленком | 8:1 | -16.8324 | 915.7046 |
48 | 16.07.2015 | Байкал+ | Ленком | 4:0 | -23.9052 | 932.5370 |
49 | 09.07.2015 | Ленком | АМИД - Патриоты России | 1:3 | -19.1145 | 956.4422 |
50 | 01.07.2015 | Ленком | Сибирский медведь - АДМ | 4:1 | +21.9967 | 975.5567 |
51 | 24.06.2015 | Ленком | JOKER TATTOO | 0:6 | -23.7124 | 953.5600 |
52 | 18.06.2015 | Виктория | Ленком | 5:1 | -22.7276 | 977.2724 |
53 | 10.06.2015 | Ленком | Байкал+ | 3:3 | 0.0000 | 1000.0000 |
Текущий рейтинг: 1018.8272
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.05.2025 | Бей-Беги | ФК Маэстро | 2:2 | -0.3731 | 1018.8272 |
2 | 11.05.2025 | Иркутский ГАУ | Бей-Беги | 0:0 | +1.8020 | 1019.2003 |
3 | 04.05.2025 | Газпром инвест | Бей-Беги | 1:3 | +30.4127 | 1017.3983 |
4 | 26.04.2025 | Феи Винкс | Бей-Беги | 2:2 | +1.5638 | 986.9856 |
5 | 20.04.2025 | Бей-Беги | ВСИ МВД | 0:1 | -14.5782 | 985.4218 |
6 | 20.05.2023 | Полегче | Мастера и Валенки | 0:1 | -15.9513 | 1145.3691 |
7 | 13.05.2023 | Дядюшка Фуго | Полегче | 2:4 | +26.0353 | 1161.3204 |
8 | 29.04.2023 | Стандарт | Полегче | 1:4 | +22.5706 | 1135.2851 |
9 | 15.04.2023 | Авиатор | Полегче | 0:1 | +11.3282 | 1112.7145 |
10 | 09.04.2023 | Полегче | ФК Маэстро | 1:2 | -17.9586 | 1101.3863 |
11 | 23.09.2022 | Команда 8 | Полегче | 2:1 | -13.9155 | 1119.3449 |
12 | 14.09.2022 | Сибстар | Полегче | 0:4 | +19.6611 | 1133.2604 |
13 | 09.09.2022 | Полегче | Стандарт | 1:0 | +11.5022 | 1113.5993 |
14 | 02.09.2022 | Полегче | Волжская | 6:1 | +17.0653 | 1102.0971 |
15 | 26.08.2022 | Полегче | Легенда | 2:2 | +3.0394 | 1085.0318 |
16 | 13.07.2022 | Ультра | Полегче | 0:5 | +22.5951 | 1081.9924 |
17 | 22.06.2022 | Стандарт | Полегче | 3:3 | -3.3576 | 1059.3973 |
18 | 15.06.2022 | Волжская | Полегче | 1:6 | +27.7109 | 1062.7549 |
19 | 07.06.2022 | Полегче | Команда 8 | 0:1 | -11.6058 | 1035.0440 |
20 | 24.05.2022 | Полегче | Ультра | 6:1 | +30.5049 | 1046.6498 |
21 | 02.05.2022 | Молодёжный | Полегче | 2:2 | +0.4936 | 1016.1449 |
22 | 27.04.2022 | Полегче | Стандарт | 3:2 | +14.8279 | 1015.6513 |
23 | 20.04.2022 | Полегче | Фарт | 1:1 | +0.8234 | 1000.8234 |