Текущий рейтинг: 1097.7963

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 20.12.2025 Иркутский ГАУ Иркут 2:1 +17.2072 1097.7963
2 13.12.2025 Иркутский ГАУ Байкал-2010 1:0 +7.7712 1080.5891
3 06.12.2025 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 3:2 -21.0988 1072.8179
4 29.11.2025 Иркутский ГАУ Баяндай 8:1 +27.7527 1093.9167
5 02.03.2025 Иркутский ГАУ ФК Иркутск - ЦРС 3:4 -23.3473 1066.1640
6 28.02.2025 ФК Иркутск - ЦРС Иркутский ГАУ 1:4 +12.4868 1089.5113
7 22.02.2025 Планета Иркутский ГАУ 2:1 -14.4717 1077.0245
8 15.02.2025 Иркутский ГАУ Байкал-2009 3:0 +10.7397 1091.4962
9 08.02.2025 ФК Иркутск-2009 Иркутский ГАУ 0:3 +23.2093 1080.7565
10 02.02.2025 Иркут Иркутский ГАУ 4:5 +17.0450 1057.5472
11 25.01.2025 Иркутский ГАУ Байкал-2010 2:1 +7.2640 1040.5022
12 18.01.2025 ДЮСШ №7 Иркутский ГАУ 1:1 -0.7658 1033.2382
13 07.01.2025 Иркутский ГАУ Планета 1:5 -27.7886 1034.0040
14 30.12.2024 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 1:0 -23.5885 1061.7926
15 21.12.2024 Иркутский ГАУ ФК Иркутск-2009 6:3 +22.3248 1085.3811
16 14.12.2024 Иркутский ГАУ Иркут 1:1 -0.2117 1063.0563
17 07.12.2024 Байкал-2010 Иркутский ГАУ 3:6 +24.1734 1063.2680
18 30.11.2024 Иркутский ГАУ ДЮСШ №7 1:1 +1.7763 1039.0946
19 11.03.2024 Зенит Иркутский ГАУ 3:0 -30.6965 1037.3183
20 25.01.2024 ЦРС-2008 Иркутский ГАУ 3:5 +13.2058 1068.0148
21 30.12.2023 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 0:13 +38.0479 1054.8090
22 02.12.2023 Иркутский ГАУ ДЮСШ №7 2:1 +16.7611 1016.7611

Текущий рейтинг: 1037.3160

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 11.05.2025 Иркутский ГАУ Бей-Беги 0:0 -1.8021 1037.3160
2 27.04.2025 Иркутский ГАУ Лента236 4:1 +23.5654 1039.1181
3 20.04.2025 Атмосфера Иркутский ГАУ 4:5 +15.5527 1015.5527